Supernova ASDP3 háromelemes, tolórendszerű zuhanyajtó
Háromrészes csúsztatható zuhanyajtó
Rendkívül tartós, extrém terhelést is kibíró, szinte törhetetlen zuhanyajtó. Ideális megoldás nyilvános zuhanyzókba, hotelekbe vagy kollégiumokba és a 80 - 130 cm szélességű beugrókba.
Supernova Család
Tökéletes megbízhatóság
A Supernova modell termékcsaládjához tartoznak az ügyfelek által leginkább kedvelt zuhanysarkok. A kereteket most fekete, valamint fehér színben vagy rendkívül tartós szatén kivitelben kínáljuk. Választhat edzett biztonsági üvegből készült betét vagy műanyag panel között. A hasznosság és a modern esztétika kiegyensúlyozottságával a Supernova előnyös és időtálló megoldást jelent minden fürdőszoba számára.

A hibátlan és csendes ajtónyitás életre szóló ígérete
A Supernova zuhanykabinok ajtónyitó rendszere a kiváló RAVAK AntiBlock mechanizmussal rendelkezik, amely hosszútávon biztosítja a zuhanyajtók hibátlan, akadásmentes működését. Az ajtók letesztelt élettartama 1 000 000 nyitás és zárás. A Supernova zuhanykabinok AntiBlock rendszerű műszaki megoldására 10 év garanciát vállalunk.

Örökéletű keretszerkezet
A Supernova zuhanykabinok szerkezete vastag alumíniumfalakból áll, melyek külső rétege magas minőségű és rendkívül kemény matt fémmé van kezelve, ez az ún. szatén felület. Nem csupán az otthoni fürdőszobába illik, de szállodákba és hotelekbe egyaránt.

Pofonegyszerű összeállítás
A terméket összeszerelt állapotban szállítjuk ki, Önnek elég a falhoz erősítenie. Egy személy mindössze egy óra alatt össze tudja szerelni a terméket.
Technikai információk
- Méretek: 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm
- Színválaszték: keret - fehér, szatén, fekete
- Edzett biztonsági üveg betétlemez: 3 mm; Transparent, Grape
- Betétlemez: Pearl
- Magassága: 198 cm
- Jótállás: 5 év
A termék egy fix és két toló részből tevődik össze. A termék 180°-os megfordításával választhatunk a balos vagy jobbos változat között.
A zuhanykabin a fürdőszoba lecsempézett sarkába RAVAK Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome zuhanytálcákra vagy közvetlenül a zuhanyfolyókával vagy padlóösszefolyóval rendelkező lecsempézett padlóra telepíthető.
Egy APSS fix oldalfallal kombinálva elképzeléseink szerinti “L” alakú zuhanykabint alakíthatunk ki. Két APSS fix oldalfallal kombinálva pedig pedig “U” alakú zuhanykabint kaphatunk. A termékből egyedi méret készítésére is van lehetőség. A Supernova zuhanykabinokat és ajtókat összeszerelve szállítjuk, és egy személy mindössze egy óra alatt összeszerelheti.
A termék összeállítása előtt tekintse meg a „Letöltések” fül alatt található műszaki dokumentumokat, a konkrét termék nevében feltüntetett számok nem fejezik ki annak pontos méretét.

Árak / készlet
Amennyiben a termék központi raktárban nem elérhető, kérjük a szállítási határidőről érdeklődjön forgalmazóinknál.
Cikkszám | Méretek | Megnevezés | ÁFA nélküli ár | Ár ÁFA-val | Elérhetőség (db) | |
---|---|---|---|---|---|---|
00V401R211 | 770-810x1980 Belépés 395 mm |
Zuhanyajtó ASDP3-80 198 fehér+Pearl polisztirén | 82 520 | 104 800 | >10 | |
00V401R2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-80 198 fehér+Transparent üveg | 94 173 | 119 600 | 4 | ||
00V401R2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-80 198 fehér+Grape üveg | 101 496 | 128 900 | 1 | ||
00V40UR211 | Zuhanyajtó ASDP3-80 198 szatén+ Pearl polisztirén | 98 583 | 125 200 | 0 | ||
00V40UR2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-80 198 szatén+Transparent üveg | 109 370 | 138 900 | 1 | ||
00V40UR2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-80 198 szatén+Grape üveg | 115 197 | 146 300 | 0 | ||
00V403R211 | Zuhanyajtó ASDP3-80 198 fekete+Pearl polisztirén | 94 409 | 119 900 | |||
00V403R2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-80 198 fekete+Transparent üveg | 106 693 | 135 500 | |||
00V403R2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-80 198 fekete+Grape üveg | 113 701 | 144 400 | 4 | ||
00V701R211 | 870-910x1980 Belépés 461 mm |
Zuhanyajtó ASDP3-90 198 fehér+Pearl polisztirén | 87 717 | 111 400 | 3 | |
00V701R2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-90 198 fehér+Transparent üveg | 101 732 | 129 200 | >10 | ||
00V701R2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-90 198 fehér+Grape üveg | 109 843 | 139 500 | 2 | ||
00V70UR211 | Zuhanyajtó ASDP3-90 198 szatén+Pearl polisztirén | 101 496 | 128 900 | |||
00V70UR2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-90 198 szatén+Transparent üveg | 119 055 | 151 200 | 0 | ||
00V70UR2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-90 198 szatén+Grape üveg | 124 331 | 157 900 | |||
00V703R211 | Zuhanyajtó ASDP3-90 198 fekete+Pearl polisztirén | 97 717 | 124 100 | |||
00V703R2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-90 198 fekete+Transparent üveg | 111 890 | 142 100 | 3 | ||
00V703R2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-90 198 fekete+Grape üveg | 120 472 | 153 000 | 7 | ||
00VA01R211 | 970-1010x1980 Belépés 528 mm |
Zuhanyajtó ASDP3-100 198 fehér+Pearl polisztirén | 93 386 | 118 600 | 0 | |
00VA01R2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-100 198 fehér+Transparent üveg | 109 528 | 139 100 | 6 | ||
00VA01R2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-100 198 fehér+Grape üveg | 119 134 | 151 300 | 1 | ||
00VA0UR211 | Zuhanyajtó ASDP3-100 198 szatén+Pearl polisztirén | 106 142 | 134 800 | 2 | ||
00VA0UR2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-100 198 szatén+Transparent üveg | 120 630 | 153 200 | |||
00VA0UR2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-100 198 szatén+Grape üveg | 127 165 | 161 500 | 0 | ||
00VA03R211 | Zuhanyajtó ASDP3-100 198 fekete+Pearl polisztirén | 100 945 | 128 200 | 2 | ||
00VA03R2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-100 198 fekete+Transparent üveg | 116 929 | 148 500 | 3 | ||
00VA03R2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-100 198 fekete+Grape üveg | 126 929 | 161 200 | 0 | ||
00VD01R211 | 1070-1110x1980 Belépés 595 mm |
Zuhanyajtó ASDP3-110 198 fehér+Pearl polisztirén | 96 850 | 123 000 | 3 | |
00VD01R2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-110 198 fehér+Transparent üveg | 114 882 | 145 900 | 1 | ||
00VD01R2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-110 198 fehér+Grape üveg | 124 488 | 158 100 | 0 | ||
00VD0UR211 | Zuhanyajtó ASDP3-110 198 szatén+Pearl polisztirén | 112 598 | 143 000 | |||
00VD0UR2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-110 198 szatén+Transparent üveg | 129 764 | 164 800 | 1 | ||
00VD0UR2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-110 198 szatén+Grape üveg | 145 118 | 184 300 | 0 | ||
00VD03R211 | Zuhanyajtó ASDP3-110 198 fekete+Pearl polisztirén | 95 906 | 121 800 | |||
00VD03R2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-110 198 fekete+Transparent üveg | 122 047 | 155 000 | 1 | ||
00VD03R2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-110 198 fekete+Grape üveg | 132 283 | 168 000 | 0 | ||
00VG01R211 | 1170-1210x1980 Belépés 661 mm |
Zuhanyajtó ASDP3-120 198 fehér+Pearl polisztirén | 100 000 | 127 000 | 1 | |
00VG01R2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-120 198 fehér+Transparent üveg | 120 079 | 152 500 | 0 | ||
00VG01R2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-120 198 fehér+Grape üveg | 131 024 | 166 400 | |||
00VG0UR211 | Zuhanyajtó ASDP3-120 198 szatén+Pearl polisztirén | 97 638 | 124 000 | |||
00VG0UR2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-120 198 szatén+Transparent üveg | 135 118 | 171 600 | |||
00VG0UR2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-120 198 szatén+Grape üveg | 148 110 | 188 100 | |||
00VG03R211 | Zuhanyajtó ASDP3-120 198 fekete+Pearl polisztirén | 107 795 | 136 900 | |||
00VG03R2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-120 198 fekete+Transparent üveg | 127 638 | 162 100 | 2 | ||
00VG03R2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-120 198 fekete+Grape üveg | 138 898 | 176 400 | 0 | ||
00VJ01R211 | 1270-1310x1980 Belépés 728 mm |
Zuhanyajtó ASDP3-130 198 fehér+Pearl polisztirén | 105 039 | 133 400 | ||
00VJ01R2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-130 198 fehér+Transparent üveg | 127 008 | 161 300 | |||
00VJ01R2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-130 198 fehér+Grape üveg | 138 819 | 176 300 | |||
00VJ0UR211 | Zuhanyajtó ASDP3-130 198 szatén+Pearl polisztirén | 120 709 | 153 300 | |||
00VJ0UR2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-130 198 szatén+Transparent üveg | 148 661 | 188 800 | |||
00VJ0UR2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-130 198 szatén+Grape üveg | 162 992 | 207 000 | |||
00VJ03R211 | Zuhanyajtó ASDP3-130 198 fekete+Pearl polisztirén | 112 756 | 143 200 | |||
00VJ03R2Z1 | Zuhanyajtó ASDP3-130 198 fekete+Transparent üveg | 134 252 | 170 500 | |||
00VJ03R2ZG | Zuhanyajtó ASDP3-130 198 fekete+Grape üveg | 146 457 | 186 000 | |||
E778801119802 | Toldóprofil ANPS 198 fehér | 4 252 | 5 400 | >10 | ||
E778801U19802 | Toldóprofil ANPS 198 szatén | 5 827 | 7 400 | |||
E778801319802 | Toldóprofil ANPS 198 fekete | 4 567 | 5 800 | 0 |
Az árak forintban vannak feltüntetve. * ASDP3 110-130 - a szállítási határidő 8 hét.