Pivot PDOP1/PDOP2 + PPS zuhanykabinok 
Zuhanyajtó fix oldalfallal
Helyet ad az Ön elképzeléseinek. A zuhanyajtó és fix oldalfal kombinációjával olyan teret alakíthat ki a zuhanyozáshoz amilyet csak szeretne 80 cm-től egészen 120 cm-ig. Toldóprofilok használatával akár 4 cm-rel szélesítheti mindkét oldalon.
A sarok zuhanykabin két termékből áll össze - B típusú zuhanyajtóból és fix zuhanyfalból. A teljes kabinhoz minkét tétel megvásárlása szükséges.
Pivot Család
A jövő érintése
A szépség az egyszerűségben rejlik. Jó példa erre a Pivot zuhanykabin. A tiszta üvegfelületek természetes eleganciáját tovább fokozzák az egyszerű, ám tökéletes technikai megoldások, melyek generációkon át öröklődnek.

Letisztult és modern dizájn
Minimális számú fém profil, maximális nagyságú üvegfelületek. Ez a Pivot termékcsalád. Minden olyan fürdőbe illik, ahol a csempeborítást szeretné előtérbe helyezni. A Black változat fekete keretet és fekete forgócsapokat ajtózsanérok. Remek kontrasztot alkot a biztonsági üvegből készült felületekkel és finoman felkelti a figyelmet.

Elpusztíthatatlan ajtónyitó rendszer
Minél bonyolultabb egy rendszer, annál több gondot okozhat. A Pivot zuhanykabin a zseniálisan egyszerű, pántos ajtónyitási megoldáson alapul, ahol az erősen ötvözött acél alkatrészeket minőségi tok rejti. Zökkenőmentes ajtónyitás.

Tökéletes illeszkedés
A PNPS toldóprofilnak hála a Pivot zuhanykabinok és -ajtók tetszés szerint állíthatók, akár olyan helyen is elférnek, amelynek nagysága nem felel meg egyetlen termék méretarányainak sem.
Technikai információk
- Méretek: PDOP2 100, 110, 120 cm / PPS 80, 90, 100 cm
- Színválaszték:
- fehér (fehér keret, fogantyúk és zsanérok krómozott kivitelben)
- fehér/ fehér (keret, fogantyúk és zsanérok fehér kivitelben)
- fényes (keret, fogantyúk és zsanérok krómozott kivitelben)
- szatén (keret, fogantyúk és zsanérok szatén kivitelben)
- fekete (keret, fogantyúk és zsanérok fekete kivitelben)
- Edzett biztonsági üveg betétlemez: 6 mm; Transparent
- Magasság: 190 cm
- Jótállás: 5 év
A termék 180°-os megfordításával választhatunk a balos vagy jobbos változat között.
A zuhanykabin a fürdőszobában kialakított zuhanyfülkébe RAVAK Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome zuhanytálcákra vagy közvetlenül a zuhanyfolyókával vagy padlóösszefolyóval rendelkező lecsempézett padlóra telepíthető.
Két PPS fix oldalfallal kombinálva “U” alakú zuhanykabint alakíthatunk ki. A PNPS toldóprofil használatával 20 mm-rel is szélesítheti zuhanykabinját, ezért tökéletesen alkalmazkodik az esetleges építési egyenlőtlenségekhez akár 4 cm-rel mindegyik oldalon.
A termék összeállítása előtt tekintse meg a „Letöltések” fül alatt található műszaki dokumentumokat, a konkrét termék nevében feltüntetett számok nem fejezik ki annak pontos méretét.

Árak / készlet
Amennyiben a termék központi raktárban nem elérhető, kérjük a szállítási határidőről érdeklődjön forgalmazóinknál.
Cikkszám | Méretek | Megnevezés | EREDETI ÁR | ÁFA nélküli ár | Ár ÁFA-val | Elérhetőség (db) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03G40100Z1 | 761 - 811 x 1900 Belépés 492 mm |
PDOP1-80 (fehér/króm+transparent) | 164 300 | 116 433 | 147 870 | 0 | |
03G40U00Z1 | PDOP1-80 (szatén+transparent) | 182 400 | 129 260 | 164 160 | 9 | ||
03G40101Z1 | PDOP1-80 (fehér/fehér+transparent) | 162 900 | 115 441 | 146 610 | 2 | ||
03G40C00Z1 | PDOP1-80 (krómhatású+transparent) | 184 100 | 130 465 | 165 690 | 9 | ||
03G40300Z1 | PDOP1-80 (fekete+transparent) | 176 000 | 124 724 | 158 400 | 0 | ||
03G70100Z1 | 861 - 911 x 1900 Belépés 592 mm |
PDOP1-90 (fehér/króm+transparent) | 174 600 | 123 732 | 157 140 | 4 | |
03G70U00Z1 | PDOP1-90 (szatén+transparent) | 193 000 | 136 772 | 173 700 | 2 | ||
03G70101Z1 | PDOP1-90 (fehér/fehér+transparent) | 173 000 | 122 598 | 155 700 | |||
03G70C00Z1 | PDOP1-90 (krómhatású+transparent) | 188 900 | 133 866 | 170 010 | 0 | ||
03G70300Z1 | PDOP1-90 (fekete+transparent) | 186 600 | 132 236 | 167 940 | >10 | ||
03GA0100Z1 | 961 - 1011 x 1900 Belépés 492 mm |
PDOP2-100 (fehér/króm+transparent) | 192 100 | 136 134 | 172 890 | 0 | |
03GA0U00Z1 | PDOP2-100 (szatén+transparent) | 212 600 | 150 661 | 191 340 | 3 | ||
03GA0101Z1 | PDOP2-100 (fehér/fehér+transparent) | 190 600 | 135 071 | 171 540 | 0 | ||
03GA0C00Z1 | PDOP2-100 (krómhatású+transparent) | 197 500 | 139 961 | 177 750 | 6 | ||
03GA0300Z1 | PDOP2-100 (fekete+transparent) | 192 600 | 136 488 | 173 340 | 0 | ||
03GD0100Z1 | 1061 - 1111 x 1900 Belépés 592 mm |
PDOP2-110 (fehér/króm+transparent) * | 203 300 | 144 071 | 182 970 | ||
03GD0U00Z1 | PDOP2-110 (szatén+transparent) * | 223 700 | 158 528 | 201 330 | |||
03GD0101Z1 | PDOP2-110 (fehér/fehér+transparent) * | 201 800 | 143 008 | 181 620 | |||
03GD0C00Z1 | PDOP2-110 (krómhatású+transparent) * | 214 800 | 152 220 | 193 320 | 1 | ||
03GD0300Z1 | PDOP2-110 (fekete+transparent) | 210 200 | 148 961 | 189 180 | 0 | ||
03GG0100Z1 | 1161 - 1211 x 1900 Belépés 592 mm |
PDOP2-120 (fehér/króm+transparent) * | 209 700 | 148 606 | 188 730 | ||
03GG0U00Z1 | PDOP2-120 (szatén+transparent) * | 230 800 | 163 559 | 207 720 | |||
03GG0101Z1 | PDOP2-120 (fehér/fehér+transparent) * | 208 100 | 147 472 | 187 290 | |||
03GG0C00Z1 | PDOP2-120 (krómhatású+transparent) * | 221 800 | 157 181 | 199 620 | 2 | ||
03GG0300Z1 | PDOP2-120 (fekete+transparent) | 217 600 | 154 205 | 195 840 | 0 | ||
90G40100Z1 | 770 - 795 x 1900 | PPS-80 (fehér+transparent) | 81 200 | 57 543 | 73 080 | 1 | |
90G40U00Z1 | PPS-80 (szatén+transparent) | 92 300 | 65 409 | 83 070 | 6 | ||
90G40C00Z1 | PPS-80 (krómhatású+transparent) | 86 800 | 61 512 | 78 120 | 8 | ||
90G40300Z1 | PPS-80 (fekete+transparent) | 82 600 | 58 535 | 74 340 | 0 | ||
90G70100Z1 | 870 - 895 x 1900 | PPS-90 (fehér+transparent) | 88 300 | 62 575 | 79 470 | 3 | |
90G70U00Z1 | PPS-90 (szatén+transparent) | 99 400 | 70 441 | 89 460 | 0 | ||
90G70C00Z1 | PPS-90 (krómhatású+transparent) | 93 800 | 66 472 | 84 420 | |||
90G70300Z1 | PPS-90 (fekete+transparent) | 89 700 | 63 567 | 80 730 | 8 | ||
90GA0100Z1 | 970 - 995 x 190 | PPS-100 (fehér+transparent) | 95 500 | 67 677 | 85 950 | 0 | |
90GA0U00Z1 | PPS-100 (szatén+transparent) | 106 700 | 75 614 | 96 030 | |||
90GA0C00Z1 | PPS-100 (krómhatású+transparent) | 101 000 | 71 575 | 90 900 | |||
90GA0300Z1 | PPS-100 (fekete+transparent) | 96 900 | 68 669 | 87 210 | 1 | ||
E778801319000 | 1900 mm | PNPS fekete toldóprofil | 5 800 | 4 110 | 5 220 | 7 | |
E77880111900B | PNPS/BLNPS fehér toldóprofil | 5 500 | 3 898 | 4 950 | 4 | ||
E778801U1900B | PNPS/BLNPS szatén toldóprofil | 8 500 | 6 024 | 7 650 | >10 | ||
E778801C1900B | PNPS/BLNPS krómhatású toldóprofil | 8 000 | 5 669 | 7 200 | 9 |
Az árak forintban vannak feltüntetve. * PDOP2 110, 120: 8 hét.