Pivot PDOP1/PDOP2 + PPS zuhanykabinok 
Zuhanyajtó fix oldalfallal
Helyet ad az Ön elképzeléseinek. A zuhanyajtó és fix oldalfal kombinációjával olyan teret alakíthat ki a zuhanyozáshoz amilyet csak szeretne 80 cm-től egészen 120 cm-ig. Toldóprofilok használatával akár 4 cm-rel szélesítheti mindkét oldalon.
A sarok zuhanykabin két termékből áll össze - B típusú zuhanyajtóból és fix zuhanyfalból. A teljes kabinhoz minkét tétel megvásárlása szükséges.
Pivot Család
A jövő érintése
A szépség az egyszerűségben rejlik. Jó példa erre a Pivot zuhanykabin. A tiszta üvegfelületek természetes eleganciáját tovább fokozzák az egyszerű, ám tökéletes technikai megoldások, melyek generációkon át öröklődnek.

Letisztult és modern dizájn
Minimális számú fém profil, maximális nagyságú üvegfelületek. Ez a Pivot termékcsalád. Minden olyan fürdőbe illik, ahol a csempeborítást szeretné előtérbe helyezni. A Black változat fekete keretet és fekete forgócsapokat ajtózsanérok. Remek kontrasztot alkot a biztonsági üvegből készült felületekkel és finoman felkelti a figyelmet.

Elpusztíthatatlan ajtónyitó rendszer
Minél bonyolultabb egy rendszer, annál több gondot okozhat. A Pivot zuhanykabin a zseniálisan egyszerű, pántos ajtónyitási megoldáson alapul, ahol az erősen ötvözött acél alkatrészeket minőségi tok rejti. Zökkenőmentes ajtónyitás.

Tökéletes illeszkedés
A PNPS toldóprofilnak hála a Pivot zuhanykabinok és -ajtók tetszés szerint állíthatók, akár olyan helyen is elférnek, amelynek nagysága nem felel meg egyetlen termék méretarányainak sem.
Technikai információk
- Méretek: PDOP2 100, 110, 120 cm / PPS 80, 90, 100 cm
- Színválaszték:
- fehér (fehér keret, fogantyúk és zsanérok krómozott kivitelben)
- fehér/ fehér (keret, fogantyúk és zsanérok fehér kivitelben)
- fényes (keret, fogantyúk és zsanérok krómozott kivitelben)
- szatén (keret, fogantyúk és zsanérok szatén kivitelben)
- fekete (keret, fogantyúk és zsanérok fekete kivitelben)
- Edzett biztonsági üveg betétlemez: 6 mm; Transparent
- Magasság: 190 cm
- Jótállás: 5 év
A termék 180°-os megfordításával választhatunk a balos vagy jobbos változat között.
A zuhanykabin a fürdőszobában kialakított zuhanyfülkébe RAVAK Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome zuhanytálcákra vagy közvetlenül a zuhanyfolyókával vagy padlóösszefolyóval rendelkező lecsempézett padlóra telepíthető.
Két PPS fix oldalfallal kombinálva “U” alakú zuhanykabint alakíthatunk ki. A PNPS toldóprofil használatával 20 mm-rel is szélesítheti zuhanykabinját, ezért tökéletesen alkalmazkodik az esetleges építési egyenlőtlenségekhez akár 4 cm-rel mindegyik oldalon.
A termék összeállítása előtt tekintse meg a „Letöltések” fül alatt található műszaki dokumentumokat, a konkrét termék nevében feltüntetett számok nem fejezik ki annak pontos méretét.

Árak / készlet
Amennyiben a termék központi raktárban nem elérhető, kérjük a szállítási határidőről érdeklődjön forgalmazóinknál.
Cikkszám | Méretek | Megnevezés | ÁFA nélküli ár | Ár ÁFA-val | Elérhetőség (db) | |
---|---|---|---|---|---|---|
03G40100Z1 | 761 - 811 x 1900 Belépés 492 mm |
PDOP1-80 (fehér/króm+transparent) | 120 000 | 152 400 | >10 | |
03G40U00Z1 | PDOP1-80 (szatén+transparent) | 133 150 | 169 100 | 5 | ||
03G40101Z1 | PDOP1-80 (fehér/fehér+transparent) | 118 976 | 151 100 | 0 | ||
03G40C00Z1 | PDOP1-80 (krómhatású+transparent) | 134 409 | 170 700 | 8 | ||
03G40300Z1 | PDOP1-80 (fekete+transparent) | 124 724 | 158 400 | 6 | ||
03G70100Z1 | 861 - 911 x 1900 Belépés 592 mm |
PDOP1-90 (fehér/króm+transparent) | 127 480 | 161 900 | 3 | |
03G70U00Z1 | PDOP1-90 (szatén+transparent) | 140 945 | 179 000 | >10 | ||
03G70101Z1 | PDOP1-90 (fehér/fehér+transparent) | 126 299 | 160 400 | |||
03G70C00Z1 | PDOP1-90 (krómhatású+transparent) | 137 953 | 175 200 | |||
03G70300Z1 | PDOP1-90 (fekete+transparent) | 132 283 | 168 000 | |||
03GA0100Z1 | 961 - 1011 x 1900 Belépés 492 mm |
PDOP2-100 (fehér/króm+transparent) | 136 142 | 172 900 | 1 | |
03GA0U00Z1 | PDOP2-100 (szatén+transparent) | 150 709 | 191 400 | 2 | ||
03GA0101Z1 | PDOP2-100 (fehér/fehér+transparent) | 135 118 | 171 600 | |||
03GA0C00Z1 | PDOP2-100 (krómhatású+transparent) | 144 173 | 183 100 | 10 | ||
03GA0300Z1 | PDOP2-100 (fekete+transparent) | 136 535 | 173 400 | |||
03GD0100Z1 | 1061 - 1111 x 1900 Belépés 592 mm |
PDOP2-110 (fehér/króm+transparent) * | 144 094 | 183 000 | 1 | |
03GD0U00Z1 | PDOP2-110 (szatén+transparent) * | 158 583 | 201 400 | 3 | ||
03GD0101Z1 | PDOP2-110 (fehér/fehér+transparent) * | 143 071 | 181 700 | 0 | ||
03GD0C00Z1 | PDOP2-110 (krómhatású+transparent) * | 156 850 | 199 200 | 1 | ||
03GD0300Z1 | PDOP2-110 (fekete+transparent) | 148 976 | 189 200 | 0 | ||
03GG0100Z1 | 1161 - 1211 x 1900 Belépés 592 mm |
PDOP2-120 (fehér/króm+transparent) * | 148 661 | 188 800 | 1 | |
03GG0U00Z1 | PDOP2-120 (szatén+transparent) * | 163 622 | 207 800 | 0 | ||
03GG0101Z1 | PDOP2-120 (fehér/fehér+transparent) * | 147 480 | 187 300 | |||
03GG0C00Z1 | PDOP2-120 (krómhatású+transparent) * | 161 969 | 205 700 | 5 | ||
03GG0300Z1 | PDOP2-120 (fekete+transparent) | 154 252 | 195 900 | 4 | ||
90G40100Z1 | 770 - 795 x 1900 | PPS-80 (fehér+transparent) | 57 559 | 73 100 | 9 | |
90G40U00Z1 | PPS-80 (szatén+transparent) | 65 433 | 83 100 | 0 | ||
90G40C00Z1 | PPS-80 (krómhatású+transparent) | 63 386 | 80 500 | 6 | ||
90G40300Z1 | PPS-80 (fekete+transparent) | 60 315 | 76 600 | 2 | ||
90G70100Z1 | 870 - 895 x 1900 | PPS-90 (fehér+transparent) | 62 598 | 79 500 | 9 | |
90G70U00Z1 | PPS-90 (szatén+transparent) | 70 472 | 89 500 | >10 | ||
90G70C00Z1 | PPS-90 (krómhatású+transparent) | 68 504 | 87 000 | |||
90G70300Z1 | PPS-90 (fekete+transparent) | 65 512 | 83 200 | |||
90GA0100Z1 | 970 - 995 x 190 | PPS-100 (fehér+transparent) | 67 717 | 86 000 | 3 | |
90GA0U00Z1 | PPS-100 (szatén+transparent) | 75 669 | 96 100 | 0 | ||
90GA0C00Z1 | PPS-100 (krómhatású+transparent) | 73 780 | 93 700 | 10 | ||
90GA0300Z1 | PPS-100 (fekete+transparent) | 70 787 | 89 900 | 5 | ||
E778801319000 | 1900 mm | PNPS fekete toldóprofil | 4 173 | 5 300 | ||
E77880111900B | PNPS/BLNPS fehér toldóprofil | 4 016 | 5 100 | >10 | ||
E778801U1900B | PNPS/BLNPS szatén toldóprofil | 6 220 | 7 900 | 0 | ||
E778801C1900B | PNPS/BLNPS krómhatású toldóprofil | 5 906 | 7 500 |
Az árak forintban vannak feltüntetve. * PDOP2 110, 120: 8 hét.