Pivot PDOP1/PDOP2 + PPS zuhanykabinok 
Zuhanyajtó fix oldalfallal
Helyet ad az Ön elképzeléseinek. A zuhanyajtó és fix oldalfal kombinációjával olyan teret alakíthat ki a zuhanyozáshoz amilyet csak szeretne 80 cm-től egészen 120 cm-ig. Toldóprofilok használatával akár 4 cm-rel szélesítheti mindkét oldalon.
Pivot Család
A jövő érintése
A szépség az egyszerűségben rejlik. Jó példa erre a Pivot zuhanykabin. A tiszta üvegfelületek természetes eleganciáját tovább fokozzák az egyszerű, ám tökéletes technikai megoldások, melyek generációkon át öröklődnek.

Letisztult és modern dizájn
Minimális számú fém profil, maximális nagyságú üvegfelületek. Ez a Pivot termékcsalád. Minden olyan fürdőbe illik, ahol a csempeborítást szeretné előtérbe helyezni. A Black változat fekete keretet és fekete forgócsapokat ajtózsanérok. Remek kontrasztot alkot a biztonsági üvegből készült felületekkel és finoman felkelti a figyelmet.

Elpusztíthatatlan ajtónyitó rendszer
Minél bonyolultabb egy rendszer, annál több gondot okozhat. A Pivot zuhanykabin a zseniálisan egyszerű, pántos ajtónyitási megoldáson alapul, ahol az erősen ötvözött acél alkatrészeket minőségi tok rejti. Zökkenőmentes ajtónyitás.

Tökéletes illeszkedés
A PNPS toldóprofilnak hála a Pivot zuhanykabinok és -ajtók tetszés szerint állíthatók, akár olyan helyen is elférnek, amelynek nagysága nem felel meg egyetlen termék méretarányainak sem.
Technikai információk
- Méretek: PDOP2 100, 110, 120 cm / PPS 80, 90, 100 cm
- Színválaszték:
- fehér (fehér keret, fogantyúk és zsanérok krómozott kivitelben)
- fehér/ fehér (keret, fogantyúk és zsanérok fehér kivitelben)
- fényes (keret, fogantyúk és zsanérok krómozott kivitelben)
- szatén (keret, fogantyúk és zsanérok szatén kivitelben)
- fekete (keret, fogantyúk és zsanérok fekete kivitelben)
- Edzett biztonsági üveg betétlemez: 6 mm; Transparent
- Magasság: 190 cm
- Jótállás: 5 év
A termék 180°-os megfordításával választhatunk a balos vagy jobbos változat között.
A zuhanykabin a fürdőszobában kialakított zuhanyfülkébe RAVAK Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome zuhanytálcákra vagy közvetlenül a zuhanyfolyókával vagy padlóösszefolyóval rendelkező lecsempézett padlóra telepíthető.
Két PPS fix oldalfallal kombinálva “U” alakú zuhanykabint alakíthatunk ki. A PNPS toldóprofil használatával 20 mm-rel is szélesítheti zuhanykabinját, ezért tökéletesen alkalmazkodik az esetleges építési egyenlőtlenségekhez akár 4 cm-rel mindegyik oldalon.
A termék összeállítása előtt tekintse meg a „Letöltések” fül alatt található műszaki dokumentumokat, a konkrét termék nevében feltüntetett számok nem fejezik ki annak pontos méretét.

Árak / készlet
Amennyiben a termék központi raktárban nem elérhető, kérjük a szállítási határidőről érdeklődjön forgalmazóinknál.
Cikkszám | Méretek | Megnevezés | ÁFA nélküli ár | Ár ÁFA-val | Elérhetőség (db) | |
---|---|---|---|---|---|---|
03G40100Z1 | 761 - 811 x 1900 Belépés 492 mm |
PDOP1-80 (fehér/króm+transparent) | 112 835 | 143 300 | 5 | |
03G40U00Z1 | PDOP1-80 (szatén+transparent) | 125 197 | 159 000 | 6 | ||
03G40101Z1 | PDOP1-80 (fehér/fehér+transparent) | 111 890 | 142 100 | 1 | ||
03G40C00Z1 | PDOP1-80 (krómhatású+transparent) | 126 378 | 160 500 | 9 | ||
03G40300Z1 | PDOP1-80 (fekete+transparent) | 117 244 | 148 900 | |||
03G70100Z1 | 861 - 911 x 1900 Belépés 592 mm |
PDOP1-90 (fehér/króm+transparent) | 119 843 | 152 200 | 5 | |
03G70U00Z1 | PDOP1-90 (szatén+transparent) | 132 520 | 168 300 | 6 | ||
03G70101Z1 | PDOP1-90 (fehér/fehér+transparent) | 118 740 | 150 800 | 1 | ||
03G70C00Z1 | PDOP1-90 (krómhatású+transparent) | 129 685 | 164 700 | >10 | ||
03G70300Z1 | PDOP1-90 (fekete+transparent) | 124 409 | 158 000 | |||
03GA0100Z1 | 961 - 1011 x 1900 Belépés 492 mm |
PDOP2-100 (fehér/króm+transparent) | 128 031 | 162 600 | 2 | |
03GA0U00Z1 | PDOP2-100 (szatén+transparent) | 141 732 | 180 000 | |||
03GA0101Z1 | PDOP2-100 (fehér/fehér+transparent) | 127 087 | 161 400 | 1 | ||
03GA0C00Z1 | PDOP2-100 (krómhatású+transparent) | 135 591 | 172 200 | 4 | ||
03GA0300Z1 | PDOP2-100 (fekete+transparent) | 128 346 | 163 000 | 2 | ||
03GD0100Z1 | 1061 - 1111 x 1900 Belépés 592 mm |
PDOP2-110 (fehér/króm+transparent) * | 135 512 | 172 100 | 0 | |
03GD0U00Z1 | PDOP2-110 (szatén+transparent) * | 149 134 | 189 400 | |||
03GD0101Z1 | PDOP2-110 (fehér/fehér+transparent) * | 134 488 | 170 800 | |||
03GD0C00Z1 | PDOP2-110 (krómhatású+transparent) * | 147 480 | 187 300 | 4 | ||
03GD0300Z1 | PDOP2-110 (fekete+transparent) | 140 079 | 177 900 | 0 | ||
03GG0100Z1 | 1161 - 1211 x 1900 Belépés 592 mm |
PDOP2-120 (fehér/króm+transparent) * | 139 764 | 177 500 | ||
03GG0U00Z1 | PDOP2-120 (szatén+transparent) * | 153 858 | 195 400 | 2 | ||
03GG0101Z1 | PDOP2-120 (fehér/fehér+transparent) * | 138 661 | 176 100 | 0 | ||
03GG0C00Z1 | PDOP2-120 (krómhatású+transparent) * | 152 283 | 193 400 | 8 | ||
03GG0300Z1 | PDOP2-120 (fekete+transparent) | 145 039 | 184 200 | 4 | ||
90G40100Z1 | 770 - 795 x 1900 | PPS-80 (fehér+transparent) | 54 173 | 68 800 | 3 | |
90G40U00Z1 | PPS-80 (szatén+transparent) | 61 575 | 78 200 | |||
90G40C00Z1 | PPS-80 (krómhatású+transparent) | 59 606 | 75 700 | 6 | ||
90G40300Z1 | PPS-80 (fekete+transparent) | 56 772 | 72 100 | |||
90G70100Z1 | 870 - 895 x 1900 | PPS-90 (fehér+transparent) | 58 898 | 74 800 | 1 | |
90G70U00Z1 | PPS-90 (szatén+transparent) | 66 299 | 84 200 | 8 | ||
90G70C00Z1 | PPS-90 (krómhatású+transparent) | 64 409 | 81 800 | 3 | ||
90G70300Z1 | PPS-90 (fekete+transparent) | 61 654 | 78 300 | 8 | ||
90GA0100Z1 | 970 - 995 x 190 | PPS-100 (fehér+transparent) | 63 701 | 80 900 | 7 | |
90GA0U00Z1 | PPS-100 (szatén+transparent) | 71 181 | 90 400 | 0 | ||
90GA0C00Z1 | PPS-100 (krómhatású+transparent) | 69 370 | 88 100 | 3 | ||
90GA0300Z1 | PPS-100 (fekete+transparent) | 66 614 | 84 600 | 0 | ||
E778801319000 | 1900 mm | PNPS fekete toldóprofil | 4 173 | 5 300 | 10 | |
E77880111900B | PNPS/BLNPS fehér toldóprofil | 4 016 | 5 100 | 3 | ||
E778801U1900B | PNPS/BLNPS szatén toldóprofil | 6 220 | 7 900 | >10 | ||
E778801C1900B | PNPS/BLNPS krómhatású toldóprofil | 5 906 | 7 500 | 0 |
Az árak forintban vannak feltüntetve. * PDOP2 110, 120: 8 hét.