Nexty NDOP1/NDOP2 + NPSS zuhanykabinok 
Zuhanyajtó és fix oldalfallal
A zuhanyajtók fix oldalfallal kombinálva ideális megoldást nyújtanak a sarokzuhanykabin kialakításához. Alakítsa ki akár 120 x 100 cm-es zuhanyzóját! A modern kialakítású forgópánt, fogantyúk, a könnyűszerkezetes keret és az üveg eleganciája a Nexty zuhanykabinoknak sajátos jelleget kölcsönöznek.
A sarok zuhanykabin két termékből áll össze zuhanyajtóból és fix zuhanyfalból. A teljes kabinhoz minkét tétel megvásárlása szükséges.
Nexty Család
Csak egy lépés a tökélyhez
A minimalista, modern zuhanykabin általában véve a legtöbb fürdőszoba koncepciójába beleillik. Keret, forgópánt és valódi üveg. Semmi többre nincs szükség a teljes megelégedéshez.

Egyszerű és modern dizájn
Lehető legkevesebb fém profil és lehető legnagyobb felületű 6 mm vastagságú valódi biztonsági üveg. A Nexty termékcsalád modern kialakítású forgópántjai, fogantyúi, valamint könnyűszerkezetes ajtókeretei a minimalista zuhanykabinoknak és ajtóknak sajátos jelleget kölcsönöznek. Ötféle színárnyalatban, melyek szerényen figyelemfelkeltők.

Megbízható zuhanyajtó fogantyú
Minél bonyolultabb egy rendszer, annál több gondot okozhat. A Pivot zuhanykabin a zseniálisan egyszerű, pántos ajtónyitási megoldáson alapul, ahol az erősen ötvözött acél alkatrészeket minőségi tok rejti. Zökkenőmentes ajtónyitás.

Háromféle módon felszerelhető ergonómikus fogantyú
A fogantyút saját elképzelése szerinti pozícióban rögzítheti. A lefelé irányuló vagy oldalirányú felerősítés igény szerinti kényelmet biztosít. A fölfelé irányuló helyzetben rögzített fogantyú egyben törölközőtartóként is szolgálhat.
Technikai információk
- Méretek: NDOP1 80, 90 cm / NDOP2 100, 110, 120 cm + NPSS 80, 90, 100 cm
- Színválaszték:
- fehér (fehér keret, fogantyúk és zsanérok krómozott kivitelben)
- fehér/ fehér (keret, fogantyúk és zsanérok fehér kivitelben)
- fényes (keret, fogantyúk és zsanérok krómozott kivitelben)
- szatén (keret, fogantyúk és zsanérok szatén kivitelben)
- fekete (keret, fogantyúk és zsanérok fekete kivitelben)
- Edzett biztonsági üveg betétlemez: 6 mm; Transparent
- Magasság: 195 cm
- Jótállás: 5 év
A termék 180°-os megfordításával választhatunk a balos vagy jobbos változat között.
A zuhanykabin a fürdőszobában kialakított zuhanyfülkébe RAVAK Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome zuhanytálcákra vagy közvetlenül a zuhanyfolyókával vagy padlóösszefolyóval rendelkező lecsempézett padlóra telepíthető.
Két NPSS fix oldalfallal kombinálva “U” alakú zuhanykabint alakíthatunk ki. A NNPS toldóprofil használatával 20 mm-rel is szélesítheti zuhanykabinját, ezért tökéletesen alkalmazkodik az esetleges építési egyenlőtlenségekhez akár 4 cm-rel mindegyik oldalon.
A termék összeállítása előtt tekintse meg a „Letöltések” fül alatt található műszaki dokumentumokat, a konkrét termék nevében feltüntetett számok nem fejezik ki annak pontos méretét.

Árak / készlet
Amennyiben a termék központi raktárban nem elérhető, kérjük a szállítási határidőről érdeklődjön forgalmazóinknál.
Cikkszám | Méretek | Megnevezés | ÁFA nélküli ár | Ár ÁFA-val | Elérhetőség (db) | |
---|---|---|---|---|---|---|
03O40300Z1 | 777 - 827 x 1950 Belépés 510 mm |
NDOP1-80 fekete+transparent | 122 598 | 155 700 | 0 | |
03O40C00Z1 | NDOP1-80 krómhatású+transparent | 123 937 | 157 400 | 1 | ||
03O40U00Z1 | NDOP1-80 szatén+transparent | 131 654 | 167 200 | 0 | ||
03O40101Z1 | NDOP1-80 fehér/fehér+transparent | 116 929 | 148 500 | 2 | ||
03O40100Z1 | NDOP1-80 fehér/chrom+transparent | 120 157 | 152 600 | 0 | ||
03O70300Z1 | 877 - 927 x 1950 Belépés 610 mm |
NDOP1-90 fekete+transparent | 128 819 | 163 600 | 8 | |
03O70C00Z1 | NDOP1-90 krómhatású+transparent | 129 921 | 165 000 | 4 | ||
03O70U00Z1 | NDOP1-90 szatén+transparent | 137 874 | 175 100 | >10 | ||
03O70101Z1 | NDOP1-90 fehér/fehér+transparent | 122 992 | 156 200 | 2 | ||
03O70100Z1 | NDOP1-90 fehér+transparent | 126 220 | 160 300 | 1 | ||
03OA0300Z1 | 977 - 1027 x 1950 Belépés 510 mm |
NDOP2-100 fekete+transparent | 134 173 | 170 400 | 7 | |
03OA0C00Z1 | NDOP2-100 krómhatású+transparent | 135 433 | 172 000 | 0 | ||
03OA0U00Z1 | NDOP2-100 szatén+transparent | 143 465 | 182 200 | |||
03OA0101Z1 | NDOP2-100 fehér/fehér+transparent | 128 189 | 162 800 | |||
03OA0100Z1 | NDOP2-100 fehér/chrom+transparent | 131 417 | 166 900 | |||
03OD0300Z1 | 1077 - 1127 x 1950 Belépés 610 mm |
NDOP2-110 fekete+transparent | 140 551 | 178 500 | 3 | |
03OD0C00Z1 | NDOP2-110 krómhatású+transparent | 141 654 | 179 900 | 1 | ||
03OD0U00Z1 | NDOP2-110 szatén+transparent | 149 764 | 190 200 | 0 | ||
03OD0101Z1 | NDOP2-110 fehér/fehér+transparent | 138 031 | 175 300 | |||
03OD0100Z1 | NDOP2-110 fehér+transparent | 141 260 | 179 400 | |||
03OG0300Z1 | 1177 - 1227 x 1950 Belépés 610 mm |
NDOP2-120 fekete+transparent | 147 087 | 186 800 | ||
03OG0C00Z1 | NDOP2-120 krómhatású+transparent | 148 110 | 188 100 | 2 | ||
03OG0U00Z1 | NDOP2-120 szatén+transparent | 156 299 | 198 500 | 0 | ||
03OG0101Z1 | NDOP2-120 fehér/fehér+transparent | 140 709 | 178 700 | |||
03OG0100Z1 | NDOP2-120 fehér/chrom+transparent | 143 937 | 182 800 | 1 | ||
90O40300Z1 | NPSS-80 fekete+transparent | 64 567 | 82 000 | 0 | ||
90O40C00Z1 | NPSS-80 krómhatású+transparent | 61 260 | 77 800 | 1 | ||
90O40U00Z1 | NPSS-80 szatén+transparent | 69 055 | 87 700 | 0 | ||
90O40100Z1 | NPSS-80 fehér+transparent | 62 598 | 79 500 | |||
90O70300Z1 | NPSS-90 fekete+transparent | 69 606 | 88 400 | 7 | ||
90O70C00Z1 | NPSS-90 krómhatású+transparent | 66 299 | 84 200 | 4 | ||
90O70U00Z1 | NPSS-90 szatén+transparent | 74 173 | 94 200 | 9 | ||
90O70100Z1 | NPSS-90 fehér+transparent | 67 717 | 86 000 | 2 | ||
90OA0300Z1 | NPSS-100 fekete+transparent | 74 882 | 95 100 | 4 | ||
90OA0C00Z1 | NPSS-100 krómhatású+transparent | 71 654 | 91 000 | 0 | ||
90OA0U00Z1 | NPSS-100 szatén+transparent | 79 528 | 101 000 | |||
90OA0100Z1 | NPSS-100 fehér+transparent | 72 992 | 92 700 |
Az árak forintban értendők.