Nexty NDOP1/NDOP2 + NPSS zuhanykabinok 
Zuhanyajtó és fix oldalfallal
A zuhanyajtók fix oldalfallal kombinálva ideális megoldást nyújtanak a sarokzuhanykabin kialakításához. Alakítsa ki akár 120 x 100 cm-es zuhanyzóját! A modern kialakítású forgópánt, fogantyúk, a könnyűszerkezetes keret és az üveg eleganciája a Nexty zuhanykabinoknak sajátos jelleget kölcsönöznek.
A sarok zuhanykabin két termékből áll össze zuhanyajtóból és fix zuhanyfalból. A teljes kabinhoz minkét tétel megvásárlása szükséges.
Nexty Család
Csak egy lépés a tökélyhez
A minimalista, modern zuhanykabin általában véve a legtöbb fürdőszoba koncepciójába beleillik. Keret, forgópánt és valódi üveg. Semmi többre nincs szükség a teljes megelégedéshez.

Egyszerű és modern dizájn
Lehető legkevesebb fém profil és lehető legnagyobb felületű 6 mm vastagságú valódi biztonsági üveg. A Nexty termékcsalád modern kialakítású forgópántjai, fogantyúi, valamint könnyűszerkezetes ajtókeretei a minimalista zuhanykabinoknak és ajtóknak sajátos jelleget kölcsönöznek. Ötféle színárnyalatban, melyek szerényen figyelemfelkeltők.

Megbízható zuhanyajtó fogantyú
Minél bonyolultabb egy rendszer, annál több gondot okozhat. A Pivot zuhanykabin a zseniálisan egyszerű, pántos ajtónyitási megoldáson alapul, ahol az erősen ötvözött acél alkatrészeket minőségi tok rejti. Zökkenőmentes ajtónyitás.

Háromféle módon felszerelhető ergonómikus fogantyú
A fogantyút saját elképzelése szerinti pozícióban rögzítheti. A lefelé irányuló vagy oldalirányú felerősítés igény szerinti kényelmet biztosít. A fölfelé irányuló helyzetben rögzített fogantyú egyben törölközőtartóként is szolgálhat.
Technikai információk
- Méretek: NDOP1 80, 90 cm / NDOP2 100, 110, 120 cm + NPSS 80, 90, 100 cm
- Színválaszték:
- fehér (fehér keret, fogantyúk és zsanérok krómozott kivitelben)
- fehér/ fehér (keret, fogantyúk és zsanérok fehér kivitelben)
- fényes (keret, fogantyúk és zsanérok krómozott kivitelben)
- szatén (keret, fogantyúk és zsanérok szatén kivitelben)
- fekete (keret, fogantyúk és zsanérok fekete kivitelben)
- Edzett biztonsági üveg betétlemez: 6 mm; Transparent
- Magasság: 195 cm
- Jótállás: 5 év
A termék 180°-os megfordításával választhatunk a balos vagy jobbos változat között.
A zuhanykabin a fürdőszobában kialakított zuhanyfülkébe RAVAK Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome zuhanytálcákra vagy közvetlenül a zuhanyfolyókával vagy padlóösszefolyóval rendelkező lecsempézett padlóra telepíthető.
Két NPSS fix oldalfallal kombinálva “U” alakú zuhanykabint alakíthatunk ki. A NNPS toldóprofil használatával 20 mm-rel is szélesítheti zuhanykabinját, ezért tökéletesen alkalmazkodik az esetleges építési egyenlőtlenségekhez akár 4 cm-rel mindegyik oldalon.
A termék összeállítása előtt tekintse meg a „Letöltések” fül alatt található műszaki dokumentumokat, a konkrét termék nevében feltüntetett számok nem fejezik ki annak pontos méretét.

Árak / készlet
Amennyiben a termék központi raktárban nem elérhető, kérjük a szállítási határidőről érdeklődjön forgalmazóinknál.
Cikkszám | Méretek | Megnevezés | ÁFA nélküli ár | Ár ÁFA-val | Elérhetőség (db) | |
---|---|---|---|---|---|---|
03O40300Z1 | 777 - 827 x 1950 Belépés 510 mm |
NDOP1-80 fekete+Transparent | 134 646 | 171 000 | 1 | |
03O40C00Z1 | NDOP1-80 krómhatású+Transparent | 136 142 | 172 900 | 2 | ||
03O40U00Z1 | NDOP1-80 szatén+Transparent | 144 646 | 183 700 | 1 | ||
03O40101Z1 | NDOP1-80 fehér/fehér+Transparent | 128 425 | 163 100 | 5 | ||
03O40100Z1 | NDOP1-80 fehér/chrom+Transparent | 131 969 | 167 600 | 1 | ||
03O70300Z1 | 877 - 927 x 1950 Belépés 610 mm |
NDOP1-90 fekete+Transparent | 141 496 | 179 700 | 6 | |
03O70C00Z1 | NDOP1-90 krómhatású+Transparent | 142 756 | 181 300 | >10 | ||
03O70U00Z1 | NDOP1-90 szatén+Transparent | 151 496 | 192 400 | |||
03O70101Z1 | NDOP1-90 fehér/fehér+Transparent | 135 118 | 171 600 | 1 | ||
03O70100Z1 | NDOP1-90 fehér+Transparent | 138 661 | 176 100 | 5 | ||
03OA0300Z1 | 977 - 1027 x 1950 Belépés 510 mm |
NDOP2-100 fekete+Transparent | 147 402 | 187 200 | 0 | |
03OA0C00Z1 | NDOP2-100 krómhatású+Transparent | 148 819 | 189 000 | 2 | ||
03OA0U00Z1 | NDOP2-100 szatén+Transparent | 157 638 | 200 200 | 4 | ||
03OA0101Z1 | NDOP2-100 fehér/fehér+Transparent | 140 866 | 178 900 | 0 | ||
03OA0100Z1 | NDOP2-100 fehér/chrom+Transparent | 144 331 | 183 300 | 1 | ||
03OD0300Z1 | 1077 - 1127 x 1950 Belépés 610 mm |
NDOP2-110 fekete+Transparent | 154 409 | 196 100 | 0 | |
03OD0C00Z1 | NDOP2-110 krómhatású+Transparent | 155 591 | 197 600 | |||
03OD0U00Z1 | NDOP2-110 szatén+Transparent | 164 567 | 209 000 | |||
03OD0101Z1 | NDOP2-110 fehér/fehér+Transparent | 151 654 | 192 600 | |||
03OD0100Z1 | NDOP2-110 fehér+Transparent | 155 197 | 197 100 | |||
03OG0300Z1 | 1177 - 1227 x 1950 Belépés 610 mm |
NDOP2-120 fekete+Transparent | 161 575 | 205 200 | 6 | |
03OG0C00Z1 | NDOP2-120 krómhatású+Transparent | 162 677 | 206 600 | 1 | ||
03OG0U00Z1 | NDOP2-120 szatén+Transparent | 171 732 | 218 100 | 0 | ||
03OG0101Z1 | NDOP2-120 fehér/fehér+Transparent | 154 567 | 196 300 | 1 | ||
03OG0100Z1 | NDOP2-120 fehér/chrom+Transparent | 158 110 | 200 800 | |||
90O40300Z1 | NPSS-80 fekete+Transparent | 70 866 | 90 000 | 0 | ||
90O40C00Z1 | NPSS-80 krómhatású+Transparent | 67 244 | 85 400 | |||
90O40U00Z1 | NPSS-80 szatén+Transparent | 75 827 | 96 300 | 3 | ||
90O40100Z1 | NPSS-80 fehér+Transparent | 68 740 | 87 300 | 4 | ||
90O70300Z1 | NPSS-90 fekete+Transparent | 76 457 | 97 100 | 0 | ||
90O70C00Z1 | NPSS-90 krómhatású+Transparent | 72 835 | 92 500 | |||
90O70U00Z1 | NPSS-90 szatén+Transparent | 81 496 | 103 500 | >10 | ||
90O70100Z1 | NPSS-90 fehér+Transparent | 74 331 | 94 400 | 0 | ||
90OA0300Z1 | NPSS-100 fekete+Transparent | 82 283 | 104 500 | |||
90OA0C00Z1 | NPSS-100 krómhatású+Transparent | 78 661 | 99 900 | |||
90OA0U00Z1 | NPSS-100 szatén+Transparent | 87 323 | 110 900 | |||
90OA0100Z1 | NPSS-100 fehér+Transparent | 80 157 | 101 800 |
Az árak forintban értendők.