BLDP4
Négyrészes, csúsztatható zuhanyajtó
A legszélesebb RAVAK zuhanyajtó középső belépővel. Ideális megoldás 120 cm szélességű beugrókba.
Blix Család
Praktikus és szeretnivaló
A Blix zuhanykabin a magas minőség és a kedvező ár legjavát képviseli. Lelkiismeretes kidolgozása és modern külsője minden vásárlónk számára elérhető, ezen felül pedig rengeteg gyakorlati előnnyel rendelkezik.

Kellemes kiszolgálás
A Blix zuhanykabin csúszkarendszere rendkívül csendes és megbízható, ugyanis az alsó rész SilentRun mechanizmussal van felszerelve, amely meggátolja az ajtó akadozását és a csúszó elemek összegabalyodását. Zuhanykabinja így teljesíti hibátlan és zajmentes működésére tett életre szóló ígéretét.

Egyszerű tisztítás
A tolóajtó alsó részénél lévő csúszkamechanizmus enyhe nyomására kibillenthető, vagy akár ki is emelhető az ajtószárny. Így nem maradnak nehezen tisztítható, elérhetetlen zugok. A zuhanykabin karbantartását tovább egyszerűsíti az univerzális RAVAK Cleaner tisztítószer, melyet az összes fürdőszobai felületen használhat.

Egy életen át!
A két méter széles zuhanyajtóknak leginkább a közös tusolásra vágyó szerelmespárok örvendhetnek, a negyedköríves zuhanykabinok elsősorban a kisebb fürdőszobákba illenek, a keskenyebb, mélyülőkével kombinálható kabinok pedig főleg gyerekek vagy idősek fürdetésére alkalmasak ‒ a Blix zuhanykabinok végigkísérik egy életen át!
Technikai információk
- Méretek: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 cm
- Színválaszték: keret - fehér, krómhatású, szatén fogantyúk krómhatású
- Edzett biztonsági üveg betétlemez: 6 mm; Transparent, Grape
- Magasság: 190 cm
- a termékhez TOLDÓPROFIL nem hasznáható
- Jótállás: 5 év
A zuhanyajtó BLPS fix oldalfallal kombinálva a fürdőszoba lecsempézett sarkába, vagy egy előre kialakított zuhanyfülkébe RAVAK Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome zuhanytálcákra vagy közvetlenül a zuhanyfolyókával vagy padlóösszefolyóval rendelkező lecsempézett padlóra telepíthető.
A 130 cm és nagyobb méretek esetében válassza a zuhanyfolyókával rendelkező lecsempézett padlóra való telepítést. Két BLPS fix oldalfal és egy zuhanyajtó kombinációjával “U” alakú zuhanykabint alakíthatunk ki. A termékből egyedi méret készítésére is van lehetőség.
A termék összeállítása előtt tekintse meg a „Letöltések” fül alatt található műszaki dokumentumokat, a konkrét termék nevében feltüntetett számok nem fejezik ki annak pontos méretét.

Árak / készlet
Amennyiben a termék központi raktárban nem elérhető, kérjük a szállítási határidőről érdeklődjön forgalmazóinknál.
Cikkszám | Méretek | Megnevezés | EREDETI ÁR | ÁFA nélküli ár | Ár ÁFA-val | Elérhetőség (db) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0YVG0100Z1 | 1170-1210x1900 | BLDP4-120 fehér+Transparent | 233 300 | 165 331 | 209 970 | 0 | |
0YVG0100ZG | BLDP4-120 fehér+Grape | 280 600 | 198 850 | 252 540 | |||
0YVG0C00Z1 | BLDP4-120 krómhatású+Transparent | 240 200 | 170 220 | 216 180 | |||
0YVG0C00ZG | BLDP4-120 krómhatású+Grape | 287 200 | 203 528 | 258 480 | |||
0YVG0U00Z1 | BLDP4-120 szatén+Transparent | 253 300 | 179 504 | 227 970 | |||
0YVG0U00ZG | BLDP4-120 szatén+Grape | 306 800 | 217 417 | 276 120 | |||
0YVJ0100Z1 | 1270-1310x1900 | BLDP4-130 fehér+Transparent * | 252 200 | 178 724 | 226 980 | ||
0YVJ0100ZG | BLDP4-130 fehér+Grape * | 309 700 | 219 472 | 278 730 | |||
0YVJ0C00Z1 | BLDP4-130 krómhatású+Transparent * | 259 300 | 183 756 | 233 370 | |||
0YVJ0C00ZG | BLDP4-130 krómhatású+Grape * | 316 600 | 224 362 | 284 940 | |||
0YVJ0U00Z1 | BLDP4-130 szatén+Transparent * | 276 300 | 195 803 | 248 670 | 1 | ||
0YVJ0U00ZG | BLDP4-130 szatén+Grape * | 335 200 | 237 543 | 301 680 | 0 | ||
0YVM0100Z1 | 1370-1410x1900 | BLDP4-140 fehér+Transparent * | 261 700 | 185 457 | 235 530 | 1 | |
0YVM0100ZG | BLDP4-140 fehér+Grape * | 324 900 | 230 244 | 292 410 | |||
0YVM0C00Z1 | BLDP4-140 krómhatású+Transparent * | 268 900 | 190 559 | 242 010 | 0 | ||
0YVM0C00ZG | BLDP4-140 krómhatású+Grape * | 331 900 | 235 205 | 298 710 | |||
0YVM0U00Z1 | BLDP4-140 szatén+Transparent * | 285 700 | 202 465 | 257 130 | |||
0YVM0U00ZG | BLDP4-140 szatén+Grape * | 347 100 | 245 976 | 312 390 | |||
0YVP0100Z1 | 1470-1510x1900 | BLDP4-150 fehér+Transparent * | 264 300 | 187 299 | 237 870 | ||
0YVP0100ZG | BLDP4-150 fehér+Grape * | 328 400 | 232 724 | 295 560 | |||
0YVP0C00Z1 | BLDP4-150 krómhatású+Transparent * | 271 600 | 192 472 | 244 440 | |||
0YVP0C00ZG | BLDP4-150 krómhatású+Grape * | 335 700 | 237 898 | 302 130 | |||
0YVP0U00Z1 | BLDP4-150 szatén+Transparent * | 291 500 | 206 575 | 262 350 | |||
0YVP0U00ZG | BLDP4-150 szatén+Grape * | 355 700 | 252 071 | 320 130 | |||
0YVS0100Z1 | 1570-1610x1900 | BLDP4-160 fehér+Transparent * | 278 400 | 197 291 | 250 560 | ||
0YVS0100ZG | BLDP4-160 fehér+Grape * | 347 000 | 245 906 | 312 300 | |||
0YVS0C00Z1 | BLDP4-160 krómhatású+Transparent * | 285 500 | 202 323 | 256 950 | |||
0YVS0C00ZG | BLDP4-160 krómhatású+Grape * | 353 700 | 250 654 | 318 330 | |||
0YVS0U00Z1 | BLDP4-160 szatén+Transparent * | 305 700 | 216 638 | 275 130 | |||
0YVS0U00ZG | BLDP4-160 szatén+Grape * | 374 200 | 265 181 | 336 780 | |||
0YVV0100Z1 | 1670-1710x1900 | BLDP4-170 fehér+Transparent * | 288 300 | 204 307 | 259 470 | ||
0YVV0100ZG | BLDP4-170 fehér+Grape * | 364 800 | 258 520 | 328 320 | |||
0YVV0C00Z1 | BLDP4-170 krómhatású+Transparent * | 295 500 | 209 409 | 265 950 | |||
0YVV0C00ZG | BLDP4-170 krómhatású+Grape * | 371 700 | 263 409 | 334 530 | |||
0YVV0U00Z1 | BLDP4-170 szatén+Transparent * | 312 200 | 221 244 | 280 980 | |||
0YVV0U00ZG | BLDP4-170 szatén+Grape * | 388 300 | 275 173 | 349 470 | |||
0YVY0100Z1 | 1770-1810x1900 | BLDP4-180 fehér+Transparent * | 295 500 | 209 409 | 265 950 | ||
0YVY0100ZG | BLDP4-180 fehér+Grape * | 377 400 | 267 449 | 339 660 | |||
0YVY0C00Z1 | BLDP4-180 krómhatású+Transparent * | 302 400 | 214 299 | 272 160 | |||
0YVY0C00ZG | BLDP4-180 krómhatású+Grape * | 384 200 | 272 268 | 345 780 | |||
0YVY0U00Z1 | BLDP4-180 szatén+Transparent * | 319 000 | 226 063 | 287 100 | |||
0YVY0U00ZG | BLDP4-180 szatén+Grape * | 397 300 | 281 551 | 357 570 | |||
0YVL0100Z1 | 1870-1910x1900 | BLDP4-190 fehér+Transparent * | 305 200 | 216 283 | 274 680 | ||
0YVL0100ZG | BLDP4-190 fehér+Grape * | 391 500 | 277 441 | 352 350 | |||
0YVL0C00Z1 | BLDP4-190 krómhatású+Transparent * | 312 300 | 221 315 | 281 070 | |||
0YVL0C00ZG | BLDP4-190 krómhatású+Grape * | 398 300 | 282 260 | 358 470 | |||
0YVL0U00Z1 | BLDP4-190 szatén+Transparent * | 333 400 | 236 268 | 300 060 | |||
0YVL0U00ZG | BLDP4-190 szatén+Grape * | 418 300 | 296 433 | 376 470 | |||
0YVK0100Z1 | 1970-2010x1900 | BLDP4-200 fehér+Transparent * | 314 600 | 222 945 | 283 140 | ||
0YVK0100ZG | BLDP4-200 fehér+Grape * | 405 200 | 287 150 | 364 680 | |||
0YVK0C00Z1 | BLDP4-200 krómhatású+Transparent * | 321 800 | 228 047 | 289 620 | |||
0YVK0C00ZG | BLDP4-200 krómhatású+Grape * | 412 200 | 292 110 | 370 980 | |||
0YVK0U00Z1 | BLDP4-200 szatén+Transparent * | 341 500 | 242 008 | 307 350 | |||
0YVK0U00ZG | BLDP4-200 szatén+Grape * | 430 100 | 304 795 | 387 090 |
Az árak forintban vannak feltüntetve. * BLDP4 130-200 - a szállítási határidő 8 hét).