Blix BLDP2+BLPS zuhanykabin
Kétrészes zuhanyajtó fix oldalfallal
Párosítsa össze a zuhanyajtót fix oldalfallal és hozzon létre 80 x 100 cm-től akár 100 x 120 cm széles zuhanykabint.
Ez a zuhanykabin két részből áll, a teljes kabinhoz minkét tétel megvásárlása szükséges.
Előreláthatólag a fekete színű Blix Slim termékek 2021.június 1.-tól elérhetőek
Blix Család
Praktikus és szeretnivaló
A Blix zuhanykabin a magas minőség és a kedvező ár legjavát képviseli. Lelkiismeretes kidolgozása és modern külsője minden vásárlónk számára elérhető, ezen felül pedig rengeteg gyakorlati előnnyel rendelkezik.

Kellemes kiszolgálás
A Blix zuhanykabin csúszkarendszere rendkívül csendes és megbízható, ugyanis az alsó rész SilentRun mechanizmussal van felszerelve, amely meggátolja az ajtó akadozását és a csúszó elemek összegabalyodását. Zuhanykabinja így teljesíti hibátlan és zajmentes működésére tett életre szóló ígéretét.

Egyszerű tisztítás
A tolóajtó alsó részénél lévő csúszkamechanizmus enyhe nyomására kibillenthető, vagy akár ki is emelhető az ajtószárny. Így nem maradnak nehezen tisztítható, elérhetetlen zugok. A zuhanykabin karbantartását tovább egyszerűsíti az univerzális RAVAK Cleaner tisztítószer, melyet az összes fürdőszobai felületen használhat.

Egy életen át!
A két méter széles zuhanyajtóknak leginkább a közös tusolásra vágyó szerelmespárok örvendhetnek, a negyedköríves zuhanykabinok elsősorban a kisebb fürdőszobákba illenek, a keskenyebb, mélyülőkével kombinálható kabinok pedig főleg gyerekek vagy idősek fürdetésére alkalmasak ‒ a Blix zuhanykabinok végigkísérik egy életen át!
Technikai információk
- Méretek: BLDP2 100, 110, 120 cm / BLPS 80, 90, 100 cm
- Színválaszték: keret - fehér, krómhatású, szatén fogantyúk fényes alumínium kivitelben
- Edzett biztonsági üveg betétlemez: 6 mm; Transparent, Grape
- Magasság: 190 cm
- Jótállás: 5 év
A zuhanykabin egy zuhanyajtóból és egy fix oldalfalból áll.
A fix oldalfal BLDP2 zuhanyajtóval kombinálva a fürdőszoba lecsempézett sarkába RAVAK Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome zuhanytálcákra vagy közvetlenül a zuhanyfolyókával vagy padlóösszefolyóval rendelkező lecsempézett padlóra telepíthető.
Két BLPS fix oldalfal és egy zuhanyajtó kombinációjával “U” alakú zuhanykabint alakíthatunk ki. A BLNPS toldóprofil használatával 20 mm-rel is szélesítheti zuhanykabinját. A termékből egyedi méret készítésére is van lehetőség.
A termék összeállítása előtt tekintse meg a „Letöltések” fül alatt található műszaki dokumentumokat, a konkrét termék nevében feltüntetett számok nem fejezik ki annak pontos méretét.

Árak / készlet
Amennyiben a termék központi raktárban nem elérhető, kérjük a szállítási határidőről érdeklődjön forgalmazóinknál.
Cikkszám | Méretek | Megnevezés | EREDETI ÁR | ÁFA nélküli ár | Ár ÁFA-val | Elérhetőség (db) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0PVA0100Z1 | 970-1010x1900 belépés 410 mm |
Blix zuhanyajtó BLDP2-100 (fehér+Transparent) | 185 600 | 131 528 | 167 040 | 0 | |
0PVA0100ZG | Blix zuhanyajtó BLDP2-100 (fehér+Grape) | 216 600 | 153 496 | 194 940 | |||
0PVA0C00Z1 | Blix zuhanyajtó BLDP2-100 (krómhatású+Transparent) | 194 700 | 137 976 | 175 230 | |||
0PVA0C00ZG | Blix zuhanyajtó BLDP2-100 (krómhatású+Grape) | 224 900 | 159 378 | 202 410 | |||
0PVA0U00Z1 | Blix zuhanyajtó BLDP2-100 (szatén+Transparent) | 194 500 | 137 835 | 175 050 | |||
0PVA0U00ZG | Blix zuhanyajtó BLDP2-100 (szatén+Grape) | 240 000 | 170 079 | 216 000 | |||
0PVD0100Z1 | 1070-1110x1900 belépés 460 mm |
Blix zuhanyajtó BLDP2-110 (fehér+Transparent) | 194 000 | 137 480 | 174 600 | 2 | |
0PVD0100ZG | Blix zuhanyajtó BLDP2-110 (fehér+Grape) | 233 900 | 165 756 | 210 510 | 0 | ||
0PVD0C00Z1 | Blix zuhanyajtó BLDP2-110 (krómhatású+Transparent) | 202 700 | 143 646 | 182 430 | |||
0PVD0C00ZG | Blix zuhanyajtó BLDP2-110 (krómhatású+Grape) | 241 900 | 171 425 | 217 710 | 2 | ||
0PVD0U00Z1 | Blix zuhanyajtó BLDP2-110 (szatén+Transparent) | 208 500 | 147 756 | 187 650 | 0 | ||
0PVD0U00ZG | Blix zuhanyajtó BLDP2-110 (szatén+Grape) | 255 000 | 180 709 | 229 500 | |||
0PVG0100Z1 | 1170-1210x1900 belépés 510 mm |
Blix zuhanyajtó BLDP2-120 (fehér+Transparent) | 203 400 | 144 142 | 183 060 | 1 | |
0PVG0100ZG | Blix zuhanyajtó BLDP2-120 (fehér+Grape) | 252 100 | 178 654 | 226 890 | 0 | ||
0PVG0C00Z1 | Blix zuhanyajtó BLDP2-120 (krómhatású+Transparent) | 212 300 | 150 449 | 191 070 | 7 | ||
0PVG0C00ZG | Blix zuhanyajtó BLDP2-120 (krómhatású+Grape) | 260 600 | 184 677 | 234 540 | 0 | ||
0PVG0U00Z1 | Blix zuhanyajtó BLDP2-120 (szatén+Transparent) | 216 400 | 153 354 | 194 760 | |||
0PVG0U00ZG | Blix zuhanyajtó BLDP2-120 (szatén+Grape) | 265 600 | 188 220 | 239 040 | |||
E77880111900B | Magasság 1900 | Toldóprofil BLNPS fehér | 5 500 | 3 898 | 4 950 | 4 | |
E778801C1900B | Toldóprofil BLNPS krómhatású | 8 000 | 5 669 | 7 200 | 9 | ||
E778801U1900B | Toldóprofil BLNPS szatén | 8 500 | 6 024 | 7 650 | >10 | ||
9BH40100Z1 | 770-790x1900 | BLPS-80 (fehér+Transparent) | 83 800 | 59 386 | 75 420 | 0 | |
9BH40100ZG | BLPS-80 (fehér+Grape) | 115 200 | 81 638 | 103 680 | 1 | ||
9BH40C00Z1 | BLPS-80 (krómhatású+Transparent) | 86 100 | 61 016 | 77 490 | 0 | ||
9BH40C00ZG | BLPS-80 (krómhatású+Grape) | 117 300 | 83 126 | 105 570 | |||
9BH40U00Z1 | BLPS-80 (szatén+Transparent) | 92 700 | 65 693 | 83 430 | |||
9BH40U00ZG | BLPS-80 (szatén+Grape) | 125 700 | 89 079 | 113 130 | |||
9BH70100Z1 | 870-890x1900 | BLPS-90 (fehér+Transparent) | 90 400 | 64 063 | 81 360 | ||
9BH70100ZG | BLPS-90 (fehér+Grape) | 127 800 | 90 567 | 115 020 | |||
9BH70C00Z1 | BLPS-90 (krómhatású+Transparent) | 92 600 | 65 622 | 83 340 | |||
9BH70C00ZG | BLPS-90 (krómhatású+Grape) | 129 800 | 91 984 | 116 820 | |||
9BH70U00Z1 | BLPS-90 (szatén+Transparent) | 100 400 | 71 150 | 90 360 | 3 | ||
9BH70U00ZG | BLPS-90 (szatén+Grape) | 138 000 | 97 795 | 124 200 | 0 | ||
9BHA0100Z1 | 970-890x1900 | BLPS-100 (fehér+Transparent) | 98 600 | 69 874 | 88 740 | ||
9BHA0100ZG | BLPS-100 (fehér+Grape) | 138 900 | 98 433 | 125 010 | |||
9BHA0C00Z1 | BLPS-100 (krómhatású+Transparent) | 100 400 | 71 150 | 90 360 | |||
9BHA0C00ZG | BLPS-100 (krómhatású+Grape) | 140 800 | 99 780 | 126 720 | |||
9BHA0U00Z1 | BLPS-100 (szatén+Transparent) | 107 000 | 75 827 | 96 300 | |||
9BHA0U00ZG | BLPS-100 (szatén+Grape) | 152 400 | 108 000 | 137 160 | |||
E77880111900B | BLNPS/PNPS fehér toldóprofil | 5 500 | 3 898 | 4 950 | 4 | ||
E778801C1900B | BLNPS/PNPS krómhatású toldóprofil | 8 000 | 5 669 | 7 200 | 9 | ||
E778801U1900B | BLNPS/PNPS szatén toldóprofil | 8 500 | 6 024 | 7 650 | >10 |
Az árak forintban értendők.