Supernova ASDP3+APSS zuhanykabin
Háromrészes, csúsztatható zuhanyajtó fix oldalfallal
Párosítsa össze a zuhanyajtót fix oldalfallal és hozzon létre 120 x 90 cm szélességű zuhanykabint. A fix oldalfalnak köszönhetően még akár egy mosógép is beférhet a zuhanykabin mellé. .
Sorozat Supernova
Tökéletes megbízhatóság
A Supernova termékcsalád a piac legkedveltebb kabinjait foglalja magába. Erre a minőségi kidolgozottság, a termékek széles választéka és az ajtók szabadalmaztatott tolórendszere tette méltóvá.

A hibátlan és csendes ajtónyitás életre szóló ígérete
A Supernova zuhanykabinok ajtónyitó rendszere a kiváló RAVAK AntiBlock mechanizmussal rendelkezik, amely hosszútávon biztosítja a zuhanyajtók hibátlan, akadásmentes működését. Az ajtók letesztelt élettartama 1 000 000 nyitás és zárás. A Supernova zuhanykabinok AntiBlock rendszerű műszaki megoldására 10 év garanciát vállalunk.

Örökéletű keretszerkezet
A Supernova zuhanykabinok szerkezete vastag alumíniumfalakból áll, melyek külső rétege magas minőségű és rendkívül kemény matt fémmé van kezelve, ez az ún. szatén felület. Nem csupán az otthoni fürdőszobába illik, de szállodákba és hotelekbe egyaránt.

Pofonegyszerű összeállítás
A terméket összeszerelt állapotban szállítjuk ki, Önnek elég a falhoz erősítenie.
Technikai információk
- Méretek: ASDP3 80, 90, 100, 110, 120, 130 cm / APSS 75, 80, 90 cm
- Színválaszték: keret - fehér, szatén
- Edzett biztonsági üveg betétlemez: 3 mm; Transparent, Grape
- Műanyag betétlemez: Pearl
- Magassága: 188 cm
- Jótállás: 5 év
Egy fix oldalfal és egy zuhanyajtó kombinációjával elképzeléseink szerinti “L” alakú zuhanykabint alakíthatunk ki. Két fix oldalfal és egy zuhanyajtó kombinációjából pedig “U” alakú zuhanykabint kaphatunk.
A zuhanykabin a fürdőszoba lecsempézett sarkába RAVAK Aneta, Angela, Perseus, Perseus Pro, Perseus Pro Flat, Perseus Pro Chrome, Gigant Pro, Gigant Pro Flat, Gigant Pro Chrome zuhanytálcákra vagy közvetlenül a zuhanyfolyókával vagy padlóösszefolyóval rendelkező lecsempézett padlóra telepíthető. Az ANPS toldóprofilok használatával lehetőségünk van alkalmazkodni az esetleges építési egyenetlenségekhez.
Az árjegyzék összes elemét megrendelheti 1950 mm magasságban is, a szokványostól eltérő megoldásként, 10% felárral. Bővebben a egyedi.ravak.hu oldalon.

Árak / készlet
Cikkszám | Méretek | Megnevezés | ÁFA nélküli ár | Ár ÁFA-val | Elérhetőség (db) |
---|---|---|---|---|---|
00V4010211 | 770-810x1880 | ASDP3-80 fehér+Pearl | 54 488,1890 | 69 200 | 3 |
00V40102Z1 | ASDP3-80 fehér+Transparent | 63 464,5669 | 80 600 | ||
00V40102ZG | ASDP3-80 fehér+Grape | 63 464,5669 | 80 600 | 0 | |
00V40U0211 | ASDP3-80 szatén+Pearl | 54 488,1890 | 69 200 | ||
00V40U02Z1 | ASDP3-80 szatén+Transparent | 63 464,5669 | 80 600 | ||
00V40U02ZG | ASDP3-80 szatén+Grape | 63 464,5669 | 80 600 | 1 | |
00V7010211 | 870-910x1880 | ASDP3-90 fehér+Pearl | 56 220,4724 | 71 400 | >10 |
00V70102Z1 | ASDP3-90 fehér+Transparent | 67 244,0945 | 85 400 | ||
00V70102ZG | ASDP3-90 fehér+Grape | 67 244,0945 | 85 400 | ||
00V70U0211 | ASDP3-90 szatén+Pearl | 56 220,4724 | 71 400 | 2 | |
00V70U02Z1 | ASDP3-90 szatén+Transparent | 67 244,0945 | 85 400 | 3 | |
00V70U02ZG | ASDP3-90 szatén+Grape | 67 244,0945 | 85 400 | ||
00VA010211 | 970-1010x1880 | ASDP3-100 fehér+Pearl | 59 763,7795 | 75 900 | >10 |
00VA0102Z1 | ASDP3-100 fehér+Transparent | 72 755,9055 | 92 400 | 6 | |
00VA0102ZG | ASDP3-100 fehér+Grape | 72 755,9055 | 92 400 | 2 | |
00VA0U0211 | ASDP3-100 szatén+Pearl | 59 763,7795 | 75 900 | 4 | |
00VA0U02Z1 | ASDP3-100 szatén+Transparent | 72 755,9055 | 92 400 | 2 | |
00VA0U02ZG | ASDP3-100 szatén+Grape | 72 755,9055 | 92 400 | 0 | |
00VD010211 | 1070-1110x1880 | ASDP3-110 fehér+Pearl | 61 889,7638 | 78 600 | 2 |
00VD0102Z1 | ASDP3-110 fehér+Transparent | 76 850,3937 | 97 600 | 4 | |
00VD0102ZG | ASDP3-110 fehér+Grape | 76 850,3937 | 97 600 | 2 | |
00VG010211 | 1170-1210x1880 | ASDP3-120 fehér+Pearl | 63 779,5276 | 81 000 | 0 |
00VG0102Z1 | ASDP3-120 fehér+Transparent | 80 944,8819 | 102 800 | >10 | |
00VG0102ZG | ASDP3-120 fehér+Grape | 80 944,8819 | 102 800 | 2 | |
00VJ010211 | 1270-1310x1880 | ASDP3-130 fehér+Pearl | 67 244,0945 | 85 400 | 1 |
00VJ0102Z1 | ASDP3-130 fehér+Transparent | 84 960,6299 | 107 900 | 0 | |
00VJ0102ZG | ASDP3-130 fehér+Grape | 84 960,6299 | 107 900 | 1 | |
9403010211 | 720-755x1880 | APSS-75 fehér+Pearl | 24 566,9291 | 31 200 | 0 |
94030102Z1 | APSS-75 fehér+Transparent | 33 543,3071 | 42 600 | ||
94030102ZG | APSS-75 fehér+Grape | 33 543,3071 | 42 600 | ||
94030U0211 | APSS-75 szatén+Pearl | 23 937,0079 | 30 400 | ||
94030U02Z1 | APSS-75 szatén+Transparent | 33 543,3071 | 42 600 | 2 | |
94030U02ZG | APSS-75 szatén+Grape | 33 543,3071 | 42 600 | ||
9404010211 | 770-805x1880 | APSS-80 fehér+Pearl | 25 354,3307 | 32 200 | 6 |
94040102Z1 | APSS-80 fehér+Transparent | 34 015,7480 | 43 200 | 4 | |
94040102ZG | APSS-80 fehér+Grape | 34 015,7480 | 43 200 | 6 | |
94040U0211 | APSS-80 szatén+Pearl | 25 354,3307 | 32 200 | 0 | |
94040U02Z1 | APSS-80 szatén+Transparent | 34 015,7480 | 43 200 | ||
94040U02ZG | APSS-80 szatén+Grape | 34 015,7480 | 43 200 | ||
9407010211 | 870-905x1880 | APSS-90 fehér+Pearl | 26 850,3937 | 34 100 | |
94070102Z1 | APSS-90 fehér+Transparent | 37 401,5748 | 47 500 | >10 | |
94070102ZG | APSS-90 fehér+Grape | 37 401,5748 | 47 500 | 4 | |
94070U0211 | APSS-90 szatén+Pearl | 26 377,9528 | 33 500 | 2 | |
94070U02Z1 | APSS-90 szatén+Transparent | 37 401,5748 | 47 500 | ||
94070U02ZG | APSS-90 szatén+Grape | 37 401,5748 | 47 500 | 3 | |
00VD0U0211 | 1070-1110x1880 Belépés 595 mm |
ASDP3-110 szatén+pearl | 68 425,1969 | 86 900 | 2 |
00VD0U02Z1 | ASDP3-110 szatén+transparent | 81 889,7638 | 104 000 | 0 | |
00VD0U02ZG | ASDP3-110 szatén+grape | 81 889,7638 | 104 000 | ||
00VG0U0211 | 1170-1210x1880 Belépés 661 mm |
ASDP3-120 szatén+pearl | 71 968,5039 | 91 400 | |
00VG0U02Z1 | ASDP3-120 szatén+transparent | 85 354,3307 | 108 400 | ||
00VG0U02ZG | ASDP3-120 szatén+grape | 85 354,3307 | 108 400 | 1 | |
00VJ0U0211 | 1270-1310x1880 Belépés 728 mm |
ASDP3-130 szatén+pearl | 73 700,7874 | 93 600 | 0 |
00VJ0U02Z1 | ASDP3-130 szatén+transparent | 89 370,0787 | 113 500 | ||
00VJ0U02ZG | ASDP3-130 szatén+grape | 89 370,0787 | 113 500 |
Az árak forintban vannak feltüntetve. Szállítási határidő maximum 5 hét. ( * kivéve: üveg betétlemezes ASDP3 110, 120, 130: 8 hét) Az készletadatok óránként frissülnek.