A fix oldalfalakat (APSS/PSS zuhanykabinokhoz, APSV/PSV kádakhoz) a Supernova termékcsalád legtöbb termékével kombinálni lehet, amivel az összeállítási lehetőségek száma nagymértékben megnő.
Zuhanyajtók és fix oldalfalak összekapcsolásával különböző méretű zuhanykabinok állíthatók össze.
Gyakori megoldás egy zuhanyajtó és két APSS/PSS oldalfal összekapcsolása. Ebben az esetben egy "U" alakú zuhanykabint kapunk.
Amennyiben a kádon szeretnénk egy olyan zuhanyfülkét kialakítani, amely a lehető legnagyobb mértékben szigetel, akkor a következő kombinációt használhatjuk: AVDP3 + APSV.RAVAK Hungary Kft. www.ravak.hu
Supernova fix oldalfalak és kádparavánok - APSS, PSS, APSV, PSV, AVDP3
A három oldalról körbefalazott kád esetében a AVDP3-as toló rendszerű kádparaván beépítésével alakíthatunk ki teljes mértékben szigetelő zuhanysarkot.

AVDP3 + APSV Figyelem, az AVDP3/APSV 137 cm magas!!!
AVDP3
| Supernova - fix oldalfalak és kádparavánok ... magasság 1340/1850 mm (Kabinokhoz és kádakhoz sarokprofillal, mag.) * Az APSS 1880mm, az AVDP3/APSV 1370 mm magas!!! |
|||||||||
| Méretek (mm) | Típus | Műanyag | Edzett biztonsági üveg RAVAK AntiCalc® védőréteggel |
||||||
| Pearl | Rain | Transparent | Grape | ||||||
| Fehér | Szatén | Fehér | Szatén | Fehér | Szatén | Fehér | Szatén | ||
| 720-755 x 1880 | APSS-75 | 30 700,- | 31 000,- | - | - | 42 100,- | 42 100,- | 42 100,- | 42 100,- |
| 720-755 x 1850 | PSS-75 | 30 700,- | - | - | - | 42 100,- | - | 42 100,- | - |
| 770-805 x 1880 | APSS-80 | 31 600,- | 31 600,- | - | - | 42 700,- | 42 700.- | 40 000,- | 40 000,- |
| 770-805 x 1850 | PSS-80 | 31 600,- | - | - | - | 42 700,- | - | 42 700,- | - |
| 870-905 x 1880 | APSS-90 | 33 600,- | 33 600,- | - | - | 47 600,- | 47 600,- | 47 600,- | 47 600,- |
| 870-905 x 1850 | PSS-90 | 33 600,- | - | - | - | 47 600,- | - | 47 600,- | - |
| 670-705 x 1340 | APSV -70 | - | - | 23 100,- | 23 100,- | 27 200,- | 27 200,- | 27 200,- | 27 200,- |
| 720-755 x 1340 | APSV -75 | - | - | 24 500,- | 24 500,- | 31 300,- | 31 300,- | 31 300,- | 31 300,- |
| 770-805 x 1340 | APSV -80 | - | - | 24 200,- | 24 200,- | 34 700,- | 34 700,- | 34 700,- | 34 700,- |
| 1170-1210 x 1370 | AVDP3 - 120 | - | - | 69 400,- | 69 400,- | 83 100,- | 83 100,- | 83 100,- | 83 100,- |
| 1470-1510 x 1370 | AVDP3 - 150 | - | - | 79 700,- | 79 700,- | 97 300,- | 97 300,- | 97 300,- | 97 300,- |
| 1570-1610 x 1370 | AVDP3 - 160 | - | - | 85 300,- | 85 300,- | 104 300,- | 104 300,- | 104 300,- | 104 300,- |
| 1670-1710 x 1370 | AVDP3 - 170 | - | - | 92 900,- | 92 900,- | 114 000,- | 114 000,- | 114 000,- | 114 000,- |
| 1770-1810 x 1370 | AVDP3 - 180 | - | - | 98 400,- | 98 400,- | 120 700,- | 120 700,- | 120 700,- | 120 700,- |
Az árak forintban 27% ÁFÁ-val vannak feltüntetve.
A termékek szállítási határideje max. 4 hét.
A pirossal jelölt termékek szállítási határideje max. 8 hét.
A termékek szállítási határideje max. 4 hét.
A pirossal jelölt termékek szállítási határideje max. 8 hét.
© 2004-2012 RAVAK Hungary Kft.

