![]() |
| Kezdőlap | Cégünk | Kapcsolat | Aktuális | Termékek | Forgalmazók, szerelők | Letöltés | Szerviz | FAQ | Oktatások | Hűségprogram értékesítőknek | Terméklista | Webtérkép | |
| Zuhanykabinok | Akrilkádak | RAVAK koncepciók | Mosdók | Kiegészítők | Világítás |
| Zuhanytálcák | Hidromasszázs | RAVAK bútorok | RAVAK csaptelepek | Breki tanácsai | Fotógaléria |
Rendkívüli kedvezmények
RAVAK termékek rendkívüli kedvezményekkel a készlet erejéig!
Az alább részletezett termékek rendkívül kedvezményes árú felajánlásával a RAVAK Hungary Kft. az Észak-Magyarországon történt árvíz károsultjait szeretné támogatni.
A pirossal feltüntetett árakon az értékesítés a Palatinus '94 Kft. miskolci telephelyén keresztül történik az érintettek részére. A termékeket egy, a vevő, a Palatinus '94. Kft. és a RAVAK Hungary Kft. által egyeztetett időpontban lehet a Palatinus '94 Kft. miskolci telephelyén átvenni. Az itt megadott árak visszavonásig érvényesek.
A termékek a RAVAK budapesti bemutatótermében minden érdeklődő részére is elérhetők a normál kedvezményes áron.
Kiárusításra szánt, enyhén sérült termékek listája - akár 60-80% kedvezménnyel
JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, aktualizálva 2011.05.09-én (kérjük, a lenti termékekről érdeklődjön telefonon a biztos raktárkészlet felől):
| Cikk | Raktár | Cikkmegnevezés | Jelenlegi szabad készlet | Listárár ÁFA-val (Ft) | Kedvezményes ár ÁFA-val minden érdeklődőnek (Ft) | É-M-i árvíz károsultjainak felajánlott kedvezményes ár ÁFA-val (Ft) |
| M30V | 0HVG0A00Z1 | ESD2-120 Króm+Transparent zuhanyajtó | 1,00 | 207 400 | 84 076 | 41 480 |
| M30V | 1AF70U00Z1 | RKRV2-90 BE HAPPY Satin+Transparent zuhanykabin | 1,00 | 130 209 | 49 958 | 26 042 |
| M30V | A027701510 | Zuhanytálca PERSEUS-90 PP Fehér | 2,00 | 44 500 | 17 419 | 8 900 |
| M30V | A22AA01410 | Zuhanytálca ELIPSO-100 PAN Fehér | 1,00 | 57 800 | 22 789 | 11 560 |
| M30V | A827701010 | Előlap zuhanytálcához PERSEUS-90 SET L Fehér | 1,00 | 17 700 | 7 781 | 3 540 |
| M30V | B21200000N | Panelkit BE HAPPY | 1,00 | 7 600 | 3 110 | 1 520 |
| M30V | C171000000 | Akrilkád BE HAPPY 170X75 P Fehér | 1,00 | 84 100 | 36 766 | 16 820 |
| M30V | C401000000 | Akrilkád TRIANGLE 140x140 fehér | 1,00 | 69 900 | 32 452 | 13 980 |
| M30V | CC01000000 | Akrilkád FRESIA 170x80 Fehér | 1,00 | 88 100 | 37 777 | 17 620 |
| M30V | CF01000000 | Akrilkád GENTIANA 140x140 Fehér | 3,00 | 109 900 | 46 179 | 21 980 |
| M30V | CG01000000 | Akrilkád GENTIANA 150x150 Fehér | 1,00 | 127 600 | 53 806 | 25 520 |
| M30V | CP01000000 | Akrilkád VANDA 160x70 Fehér | 1,00 | 77 500 | 33 828 | 15 500 |
| M30V | CU01000000 | Akrilkád LOVE STORY L Fehér | 1,00 | 157 400 | 62 325 | 31 480 |
| M30V | CZ17100A00 | Akrilkád A előlap BE HAPPY 170 P Fehér | 1,00 | 40 900 | 18 245 | 8 180 |
| M30V | CZ34100000 | Akrilkád előlap PRAKTIK 160 Fehér | 1,00 | 42 396 | 17 577 | 8 479 |
| M30V | D70000O002 | V-set BE HAPPY P szürke | 1,00 | 462 500 | 219 024 | 92 500 |
| M30V | D70000O003 | S-set BE HAPPY szürke | 1,00 | 443 750 | 208 753 | 88 750 |
| M30V | XA037701010 | Zuhanytálca PERSEUS PRO-90 Fehér | 1,00 | 60 900 | 24 213 | 12 180 |
| M30V | XA83GP71010 | Előlap GIGANT PRO 120x90 SET P white | 1,00 | 13 200 | 5 705 | 2 640 |
| M30V | XJ1L1100000 | Mosdó AVOCADO L Fehér nyílással | 1,00 | 37 000 | 14 379 | 7 400 |
| M30V | XJ7L1100000 | Mosdó PRAKTIK "W" L Fehér nyílással | 1,00 | 67 500 | 29 865 | 13 500 |
| M30V | XJDL1180000 | Mosdó CLASSIC 800 L Fehér nyílással | 1,00 | 56 900 | 24 464 | 11 380 |
Kiárusításra szánt termékek listája - akár 40-60% kedvezménnyel
2 ÉV JÓTÁLLÁSSAL, aktualizálva 2011.05.09-én (kérjük, a lenti termékekről érdeklődjön telefonon a biztos raktárkészlet felől):
| Raktár | Cikkszám | Cikkmegnevezés | Jelenlegi szabad készlet | Listárár ÁFA-val (Ft) | Kedvezményes ár ÁFA-val minden érdeklődőnek (Ft) | É-M-i árvíz károsultjainak felajánlott kedvezményes ár ÁFA-val (Ft) |
| M35V | 14V30100ZG | SRV2-75 Fehér+Grape zuhanykabin | 1 | 22 000 | 13 200 | 4 400 |
| M35V | 14V70102ZP | SRV2-90 S Fehér+Strip zuhanykabin | 1 | 61 750 | 37 050 | 12 350 |
| M35V | 37L77A00Y4 | GSKK3-90 L Króm+Smoke zuhanykabin | 2 | 136 000 | 81 600 | 27 200 |
| M35V | 3L070U00Y1 | RKKP4-90 Satin+Transparent zuhanykabin | 4 | 160 300 | 96 180 | 32 060 |
| M35V | 9400010NZ1 | PSS-70 Fehér+Transparent fix oldalfal | 2 | 22 000 | 13 200 | 4 400 |
| M35V | 94030100Z4 | PSS-75 fehér+Smoke | 1 | 22 000 | 13 200 | 4 400 |
| M35V | 94070100ZP | PSS-90 fehér+Strip | 1 | 30 000 | 18 000 | 6 000 |
| M35V | 94070102Z4 | APSS-90 Fehér+Smoke fix oldalfal | 2 | 28 000 | 16 800 | 5 600 |
| M35V | 94070102ZP | APSS-90 fehér+Strip | 2 | 30 000 | 18 000 | 6 000 |
| M35V | 95010102ZP | APSV-70 fehér+Strip | 2 | 18 000 | 10 800 | 3 600 |
| M35V | A32770K410 | Zuhanytálca Genta 90 PAN Pergamon | 1 | 20 000 | 12 000 | 4 000 |
| M35V | A527001010 | Előlap TAURUS SET N Zuhanytálcához | 3 | 15 000 | 9 000 | 3 000 |
| M35V | B010000001 | Díszítő vég STANDARD Fehér | 6 | 1 250 | 750 | 250 |
| M35V | B01000000A | Díszítő vég STANDARD Króm | 2 | 2 500 | 1 500 | 500 |
| M35V | B020000001 | Díszítő vég ROOF Fehér | 1 | 1 250 | 750 | 250 |
| M35V | B020000003 | Díszítő vég ROOF Fekete | 4 | 1 250 | 750 | 250 |
| M35V | B030000003 | Díszítő vég DOME Fekete | 3 | 1 250 | 750 | 250 |
| M35V | B03000000A | Díszítő vég DOME Chróm | 2 | 1 875 | 1 125 | 375 |
| M35V | B040000001 | Díszítő vég POINT Fehér | 2 | 1 250 | 750 | 250 |
| M35V | B040000003 | Díszítő vég POINT Fekete | 4 | 1 250 | 750 | 250 |
| M35V | B04000000A | Díszítő vég POINT Chróm | 3 | 1 875 | 1 125 | 375 |
| M35V | B050000005 | Elegance fogantyú TEC BAHAMA | 1 | 10 000 | 6 000 | 2 000 |
| M35V | B060000003 | Elegance fogantyú ELE Fekete | 2 | 5 625 | 3 375 | 1 125 |
| M35V | B220000001 | TAURUS-90 tartószerkezet | 1 | 10 000 | 6 000 | 2 000 |
| M35V | B5G0000001 | Kádkapaszkodó Play Fehér | 11 | 10 000 | 6 000 | 2 000 |
| M35V | B5G000000O | Kádkapaszkodó Play Szürke | 1 | 10 000 | 6 000 | 2 000 |
| M35V | B5G000000Z | Kádkapaszkodó Play Zöld | 3 | 10 000 | 6 000 | 2 000 |
| M35V | B6A0000001 | Fejtámla Arnica Fehér | 1 | 12 500 | 7 500 | 2 500 |
| M35V | B6A000000Z | Fejtámla Arnica Zöld | 5 | 12 500 | 7 500 | 2 500 |
| M35V | B7B0000010 | Törölközőtartó Whitewater clear | 1 | 30 000 | 18 000 | 6 000 |
| M35V | B830000014 | Multifunkciós panel ROSA II 160L Satin+clear | 1 | 156 250 | 93 750 | 31 250 |
| M35V | B8F0000008 | Fürdőszobai ülőke OVO TRI-T-DARK | 1 | 41 250 | 24 750 | 8 250 |
| M35V | B8F0000009 | Fürdőszobai ülőke OVO TRI-T-BLUE | 2 | 41 250 | 24 750 | 8 250 |
| M35V | CY000A0000 | Kádláb 100 ARNICA | 2 | 15 104 | 9 062 | 3 021 |
| M35V | D010001002 | G SET GSRV4, GSKK4-80,90 Fehér | 1 | 129 629 | 77 777 | 25 926 |
| M35V | E778801P18802 | ANPS metál toldóprofil | 1 | 4 200 | 2 520 | 840 |
| M35V | I90290410087 | Fogas OPTIMA Fehér | 2 | 3 750 | 2 250 | 750 |
| M35V | I90290510450 | Törölközőtartó rúd OPTIMA 450 Fehér | 1 | 10 416 | 6 250 | 2 083 |
| M35V | I90290710750 | Törölközőtartó rúd OPTIMA 750 Fehér | 3 | 9 375 | 5 625 | 1 875 |
| M35V | I90290810060 | Tükörtartó OPTIMA Fehér | 1 | 16 875 | 10 125 | 3 375 |
| M35V | I90291010450 | Törölközőtartó rúd OPTIMA PLUS 450 Fehér | 3 | 6 000 | 3 600 | 1 200 |
| M35V | I90291310060 | Tükörtartó OPTIMA PLUS Fehér | 6 | 10 000 | 6 000 | 2 000 |
| M35V | I90292110600 | Törölközőtartó rúd ULTRA 600 Fehér | 2 | 8 125 | 4 875 | 1 625 |
| M35V | I90292210750 | Törölközőtartó rúd ULTRA 750 Fehér | 1 | 8 125 | 4 875 | 1 625 |
| M35V | I90292710450 | Törölközőtartó rúd TOP 450 Fehér | 1 | 8 125 | 4 875 | 1 625 |
| M35V | I90292910750 | Törölközőtartó rúd TOP 750 Fehér | 1 | 8 125 | 4 875 | 1 625 |
| M35V | I90293210900 | Törölközőtartó rúd 900 OPTIMA PLUS Fehér | 1 | 6 000 | 3 600 | 1 200 |
| M35V | IA15800600 | Radiator OPTIMA 800x600 bahama | 2 | 30 000 | 18 000 | 6 000 |
| M35V | IA21H88750 | Radiátor ULTRA 1788x750 Fehér | 1 | 85 000 | 51 000 | 17 000 |
| M35V | IB11808750 | Radiátor OPTIMA PLUS 808x750 Fehér | 2 | 41 250 | 24 750 | 8 250 |
| M35V | R100060001 | RAVAK Compact 1 Fehér/szürke | 3 | 177 700 | 106 620 | 35 540 |
| M35V | R7000O0001 | Távkapcsoló RC2 szürke | 13 | 14 375 | 8 625 | 2 875 |
| M35V | X000000194 | Törülköző+kéztörlő MATRIX lazac | 1 | 5 625 | 3 375 | 1 125 |
| M35V | X000000195 | Fürdőköpeny MODAL ffi M sötétkék | 1 | 22 500 | 13 500 | 4 500 |
| M35V | X000000201 | Gyermek kapucnis fürdőköpeny-sárga | 1 | 11 875 | 7 125 | 2 375 |
| M35V | X01307 | Komplett kádlefolyó túlfolyóval Arany | 2 | 16 875 | 10 125 | 3 375 |
| M35V | X01311 | RAVAK SZIFON PROFESIONAL 90 Arany | 3 | 11 250 | 6 750 | 2 250 |
| M35V | X03008 | Polystyrén D előlap | 3 | 11 250 | 6 750 | 2 250 |
| M35V | X03009 | Polystyrén K oldallap | 3 | 7 500 | 4 500 | 1 500 |
| M35V | X03010 | Polystyrén ROSA P panel | 2 | 23 750 | 14 250 | 4 750 |
| M35V | X04C11800750 | Radiátor OPTIMA KRÓM 800x750 | 1 | 90 000 | 54 000 | 18 000 |
| M35V | X04C11I00750 | Radiátor OPTIMA KRÓM 1800x750 | 1 | 146 875 | 88 125 | 29 375 |
| M35V | X04C21800750 | Radiátor CHROMO 800x750 | 2 | 102 500 | 61 500 | 20 500 |
| M35V | X04C21H80750 | Radiátor CHROMO 1800x750 | 2 | 158 750 | 95 250 | 31 750 |
| M35V | X04C2A790600 | Radiátor CHROMO 790x600 | 1 | 98 750 | 59 250 | 19 750 |
| M35V | X04C2AI10600 | Radiátor CHROMO 1810x600 | 1 | 148 125 | 88 875 | 29 625 |
| M35V | X04F11500C10 | Radiátor EXCLUSIVE 500x1210 Fehér | 2 | 74 375 | 44 625 | 14 875 |
| M35V | X04F11600790 | Radiátor EXCLUSIVE 600x790 Fehér | 1 | 62 500 | 37 500 | 12 500 |
| M35V | X04F11600C10 | Radiátor EXCLUSIVE 600x1210 Fehér | 1 | 76 250 | 45 750 | 15 250 |
| M35V | X04F1Q600C10 | Radiátor EXCLUSIVE 600x1210 Acél | 2 | 165 000 | 99 000 | 33 000 |
| M35V | XB510000006 | Fogas króm radiátorhoz | 4 | 7 709 | 4 625 | 1 542 |
| M35V | XB510000007 | Törölközőtartó rúd 450 króm | 2 | 26 584 | 15 950 | 5 317 |
| M35V | XB510000008 | Törölközőtartó rúd 600 króm | 6 | 31 182 | 18 709 | 6 236 |
| M35V | XB510000009 | Törölközőtartó rúd 750 króm | 6 | 34 109 | 20 466 | 6 822 |
| M35V | XB5G000000 | RAVAK PLAY kapaszkodó Acél | 15 | 15 650 | 9 390 | 3 130 |
| M35V | XC00100016 | Akrilkád DOMINO 150x70 Fehér | 14 | 38 267 | 22 960 | 7 653 |
| M35V | XC00100017 | Akrilkád DOMINO 160x70 Fehér | 10 | 39 500 | 23 700 | 7 900 |
| M35V | XCY0100003 | Kádláb univerzális | 65 | 4 019 | 2 411 | 804 |
| M35V | XI902940A0450 | Törölközőtartó rúd Chromo 450 | 11 | 32 147 | 19 288 | 6 429 |
| M35V | XI902940A0600 | Törölközőtartó rúd Chromo 600 | 4 | 42 351 | 25 410 | 8 470 |
| M35V | XI902940A0750 | Törölközőtartó rúd Chromo 750 | 13 | 44 521 | 26 713 | 8 904 |
| M35V | XIA21H88750 | Radiátor ULTRA 1788x750 Fehér | 2 | 85 000 | 51 000 | 17 000 |
TÉMÁK
| © 2004-2012 RAVAK Hungary Kft. |
