![]() |
| Kezdőlap | Cégünk | Kapcsolat | Aktuális | Termékek | Forgalmazók, szerelők | Letöltés | Szerviz | FAQ | Oktatások | Hűségprogram értékesítőknek | Terméklista | Webtérkép | |
| Zuhanykabinok | Akrilkádak | RAVAK koncepciók | Mosdók | Kiegészítők | Világítás |
| Zuhanytálcák | Hidromasszázs | RAVAK bútorok | RAVAK csaptelepek | Breki tanácsai | Fotógaléria |
Extra
|
Fehér Króm Rozsdamentes acél
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
| Extra - fehér | |||||||||
| Árak és teljesítmények | |||||||||
| Építési magasság |
Építési szélesség |
Építési mélység |
Csatlakozási távolság |
Súly | Víz mennyiség |
Hő- teljesítmény 75/65-20°C |
Hő- teljesítmény 90/70/20°C |
Fűtőszál max. telj. elektr. |
Ár |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [l] | [W] | [W] | [W] | [Ft] |
| 790 | 450 | 70 | 410 | 6,8 | 3,21 | 377 | 473 | 300 | 32 900,- |
| 790 | 600 | 70 | 560 | 8,5 | 3,75 | 482 | 605 | 300 | 35 000,- |
| 1130 | 450 | 70 | 410 | 10,2 | 4,82 | 526 | 660 | 440 | 38 900,- |
| 1130 | 600 | 70 | 560 | 12,7 | 5,63 | 672 | 844 | 400 | 41 600,- |
| 1810 | 450 | 70 | 410 | 15,5 | 7,32 | 853 | 1072 | 600 | 55 400,- |
| 1810 | 600 | 70 | 560 | 19,3 | 8,57 | 1371 | 1371 | 800 | 59 300,- |
| Extra - króm (a hőteljesítmény akár 20%-al is alacsonyabb lehet) | |||||||||
| Árak és teljesítmények | |||||||||
| Építési magasság |
Építési szélesség |
Építési mélység |
Csatlakozási távolság |
Súly | Víz mennyiség |
Hő- teljesítmény 75/65-20°C |
Hő- teljesítmény 90/70/20°C |
Fűtőszál max. telj. elektr. |
Ár |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [l] | [W] | [W] | [W] | [Ft] |
| 790 | 450 | 70 | 410 | 6,8 | 3,21 | 256 | 321 | 300 | 98 800,- |
| 790 | 600 | 70 | 560 | 8,5 | 3,75 | 328 | 411 | 300 | 108 300,- |
| 1130 | 450 | 70 | 410 | 10,2 | 4,82 | 358 | 448 | 440 | 119 700,- |
| 1130 | 600 | 70 | 560 | 12,7 | 5,63 | 457 | 573 | 400 | 136 500,- |
| 1810 | 450 | 70 | 410 | 15,5 | 7,32 | 580 | 728 | 600 | 174 000,- |
| 1810 | 600 | 70 | 560 | 19,3 | 8,57 | 932 | 932 | 800 | 184 500,- |
| Extra - rozsdamentes acél | |||||||||
| Árak és teljesítmények | |||||||||
| Építési magasság |
Építési szélesség |
Építési mélység |
Csatlakozási távolság |
Súly | Víz mennyiség |
Hő- teljesítmény 75/65-20°C |
Hő- teljesítmény 90/70/20°C |
Fűtőszál max. telj. elektr. |
Ár |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [l] | [W] | [W] | [W] | [Ft] |
| 790 | 450 | 70 | 410 | 6,8 | 3,21 | 226 | 284 | 200 | 122 900,- |
| 790 | 600 | 70 | 560 | 8,5 | 3,75 | 289 | 363 | 200 | 138 800,- |
| 1130 | 450 | 70 | 410 | 10,2 | 4,82 | 316 | 396 | 300 | 151 100,- |
| 1130 | 600 | 70 | 560 | 12,7 | 5,63 | 403 | 506 | 300 | 169 900,- |
| 1810 | 450 | 70 | 410 | 15,5 | 7,32 | 512 | 643 | 400 | 207 300,- |
| 1810 | 600 | 70 | 560 | 19,3 | 8,57 | 655 | 823 | 600 | 240 100,- |
Az árak forintban 27% ÁFÁ-val vannak feltüntetve.
Garancia: 24 hónap
A termékek szállítási határideje max. 4 hét.
A pirossal jelölt termékek szállítási határideje max. 8 hét.
A radiátorok súlya csomagolás és szerelőcsomag nélkül van feltüntetve.
A termosztatikus keverő és hollander nem része a terméknek.
A radiátorok súlya csomagolás és szerelőcsomag nélkül van feltüntetve.
A termosztatikus keverő és hollander nem része a terméknek.
Felhasznált profilok: horizontális cső ø 20 mm, vertikális cső ø 40 mm.
| Gyorsan: |
FÜRDŐSZOBAI RADIÁTOROK
- Radiátorok teljes választéka
- RAVAK fürdőszobai radiátorok
- Kombinált elektromos fűtés
- Elektromos radiátorok
VÁLASZTÁS A RADIÁTOR TÍPUSA SZERINT
LETÖLTÉSEK
Katalógusok
- Termékkatalógus 2011 32236 kB
- Árjegyzék 2012. január 1-től érvényes árakkal 4364 kB
- Műszaki katalógus 7154 kB
Szerelési útmutatók
- Extra 195 kB
- Elektromos fűtőszál integrált kapcsolóval,hőmérséklet szabályozóval 895 kB
- Elektromos fűtőszál 272 kB
| © 2004-2012 RAVAK Hungary Kft. |




